Rungtynių statistika
|
69 |
: | 79 |
|
|
||||||||||
RKTTPusfinalis
2019-05-1916:50 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Armandas SmailysViesulas United 23 |
Danius BratkauskasViesulas United 23 |
Egidijus MarkevičiusViesulas United 14 |
Armandas SmailysViesulas United 10 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Markevičius | 35:02 | 9 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 0/0 0% | 142/12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | -11 |
8 | Evaldas Bernotas | 32:02 | 11 | 2/7 28.5% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 52/3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | -9 |
11 | Marius Kunigonis | 14:56 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 |
23 | Armandas Smailys | 28:12 | 6 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 124/8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | +5 |
89 | Danius Bratkauskas | 35:20 | 23 | 8/11 72.7% | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 10/1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | -9 |
14 | Martynas Lekavičius | 18:57 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | -9 |
15 | Žilvinas Gruodis | 06:42 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -9 |
30 | Rytis Juškys | 09:43 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
40 | Karolis Zujus | 19:06 | 10 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +1 |
Viso | 200:00 | 69 | 19/47 40.4% | 9/26 34.6% | 4/8 50% | 46 11/35 | 19 | 6 | 25 | 1 | 18 | 68 | -50 |
Viesulas-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Remigijus Simaitis | 22:56 | 5 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 1/2 50% | 30/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +5 |
17 | Darius Sidaravičius | 24:34 | 18 | 8/14 57.1% | 0/0 0% | 2/2 100% | 95/4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | +4 |
20 | Raimondas Jonkus | 25:34 | 8 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 2/2 100% | 60/6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | -6 |
24 | Šarūnas Stanišauskas | 19:39 | 11 | 4/6 66.6% | 1/1 100% | 0/1 0% | 72/5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | +9 |
91 | Tomas Žičkus | 16:53 | 7 | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/2 0% | 62/4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | -3 |
2 | Aidanas Agintas | 07:47 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/1 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
5 | Mantvydas Malskis | 14:31 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +4 |
8 | Aurimas Burokas | 14:43 | 4 | 2/5 40% | 0/3 0% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | +14 |
14 | Ramūnas Bagdanavičius | 26:59 | 10 | 4/11 36.3% | 0/4 0% | 2/4 50% | 41/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +14 |
21 | Tomas Pilipavičius | 26:24 | 11 | 5/11 45.4% | 0/1 0% | 1/2 50% | 104/6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | +10 |
Viso | 200:00 | 79 | 31/64 48.4% | 3/17 17.6% | 8/16 50% | 49 15/34 | 17 | 14 | 15 | 5 | 19 | 93 | +50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas United | 69 | 19/47 40.4% | 9/26 34.6% | 4/8 50% | 4611/35 | 19 | 6 | 25 | 1 | 18 | 68 | -50 | |
Viesulas-2 | 79 | 31/64 48.4% | 3/17 17.6% | 8/16 50% | 4915/34 | 17 | 14 | 15 | 5 | 19 | 93 | +50 |