Rungtynių statistika
|
78 |
: | 77 |
|
|
||||||||||||||||||
RKTT
2019-05-515:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rasius BriedisTeamLT 17 |
Laurynas GuokasX Team 24 |
Valdas SuopysTeamLT 10 |
Mantas PilukasX Team 9 |
X Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Guokas | 50:28 | 24 | 8/13 61.5% | 2/9 22.2% | 2/4 50% | 74/3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | -5 |
7 | Aivaras Misiūnas | 31:19 | 10 | 5/7 71.4% | 0/4 0% | 0/0 0% | 61/5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | +2 |
13 | Irmantas Jaušicas | 31:24 | 7 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 61/5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | +5 |
21 | Kęstutis Staršinskas | 43:57 | 15 | 5/9 55.5% | 1/5 20% | 2/3 66.6% | 73/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | -6 |
24 | Egidijus Puskis | 32:23 | 9 | 0/3 0% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 83/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | +3 |
9 | Mantas Pilukas | 38:29 | 3 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 50/5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | +4 |
17 | Valdas Jurgelionis | 31:19 | 6 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 93/6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 |
44 | Kęstutis Peleckas | 15:41 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +9 |
Viso | 275:00 | 78 | 24/43 55.8% | 8/39 20.5% | 6/13 46.1% | 51 15/36 | 18 | 2 | 25 | 0 | 28 | 55 | +5 |
TeamLT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rasius Briedis | 49:19 | 20 | 8/14 57.1% | 0/0 0% | 4/9 44.4% | 93/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 |
8 | Nikolajus Vasiljevas | 48:32 | 9 | 0/3 0% | 2/8 25% | 3/4 75% | 51/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | -6 |
10 | Julius Šeškevičius | 46:39 | 9 | 3/6 50% | 0/3 0% | 3/3 100% | 41/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -10 |
13 | Justinas Burba | 19:33 | 11 | 2/4 50% | 0/0 0% | 7/10 70% | 30/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -9 |
91 | Ovidijus Borisas | 43:55 | 14 | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 41/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | -2 |
4 | Vladimir Silin | 05:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11 | Valdas Suopys | 34:38 | 7 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 3/4 75% | 100/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | +18 |
14 | Zenonas Klusas | 27:08 | 7 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 3/6 50% | 00/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | +3 |
Viso | 274:44 | 77 | 23/47 48.9% | 2/14 14.2% | 25/42 59.5% | 36 6/30 | 14 | 7 | 11 | 0 | 17 | 80 | -7 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X Team | 78 | 24/43 55.8% | 8/39 20.5% | 6/13 46.1% | 5115/36 | 18 | 2 | 25 | 0 | 28 | 55 | +5 | |
TeamLT | 77 | 23/47 48.9% | 2/14 14.2% | 25/42 59.5% | 366/30 | 14 | 7 | 11 | 0 | 17 | 80 | -7 |