Rungtynių statistika

80

:

42

1k.2k.3k.4k.
18:10 28:814:1020:14
BLKL (L)
2019-02-1018:20
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Valdas Suopys
Valdas SuopysTeamLT

19

Dmitrii Makarenko
Dmitrii MakarenkoTeamLT

17

Valdas Suopys
Valdas SuopysTeamLT

11

Ovidijus Borisas
Ovidijus BorisasTeamLT

5

TeamLT

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Rasius Briedis 18:34 11 5/6 83.3% 0/1 0% 1/4 25% 60/6 2 1 1 0 0 3 17 +32
Nikolajus Vasiljevas 21:29 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 30/3 3 1 1 0 1 0 6 +18
13  Justinas Burba 28:12 11 4/5 80% 0/0 0% 3/4 75% 50/5 4 2 4 0 1 3 18 +34
15  Dmitrii Makarenko 34:09 17 7/12 58.3% 1/4 25% 0/0 0% 62/4 1 1 5 0 1 0 11 +34
91  Ovidijus Borisas 30:36 11 4/5 80% 1/2 50% 0/0 0% 51/4 5 1 1 0 2 0 17 +29
Vladimir Silin 11:32 5 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 0 0 4 +7
Darius Gradickas 17:33 3 0/3 0% 1/1 100% 0/0 0% 21/1 1 0 2 0 1 0 0 +5
11  Valdas Suopys 21:32 13 6/9 66.6% 0/0 0% 1/1 100% 113/8 0 0 1 0 3 2 19 +9
14  Zenonas Klusas 16:23 6 1/2 50% 1/4 25% 1/2 50% 00/0 2 0 1 0 1 4 5 +22
Viso 200:00 80 28/47 59.5% 6/15 40% 6/11 54.5% 40 8/32 18 7 17 0 10 12 97 +190

Viesulas United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
15  Žilvinas Gruodis 16:04 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 1 5 0 1 0 -3 -13
33  Mindaugas Micka 25:46 2 1/10 10% 0/0 0% 0/2 0% 52/3 1 0 3 1 3 1 -7 -26
38  Artūras Tichonovas 24:46 7 2/5 40% 1/2 50% 0/2 0% 61/5 1 2 3 0 2 2 7 -29
40  Karolis Zujus 29:03 11 4/5 80% 1/5 20% 0/0 0% 52/3 0 0 1 1 1 2 12 -30
89  Danius Bratkauskas 20:46 9 3/7 42.8% 1/4 25% 0/1 0% 31/2 1 1 5 0 2 1 0 -26
11  Marius Kunigonis 21:22 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 2 0 1 0 -5 -11
13  Valdemaras Budžys 23:25 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 00/0 0 2 1 0 0 0 4 -19
23  Mindaugas Balsys 07:52 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 -2 -13
25  Tomas Danew 27:26 8 3/9 33.3% 0/3 0% 2/3 66.6% 42/2 1 0 1 0 1 4 5 -22
30  Rytis Juškys 03:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 1 1 0 0 -1
Viso 200:00 42 14/43 32.5% 4/18 22.2% 2/8 25% 28 10/18 4 6 21 3 12 10 11 -190

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
TeamLT 80 28/47 59.5% 6/15 40% 6/11 54.5% 408/32 18 7 17 0 10 12 97 +190
Viesulas United 42 14/43 32.5% 4/18 22.2% 2/8 25% 2810/18 4 6 21 3 12 10 11 -190

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti