Rungtynių statistika
|
53 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2019-02-2413:40 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Kęstutis PalubinskasPeterborough BC Tauras 20 |
Airidas ŠurkusPeterborough BC Tauras 16 |
Dagnis DambisPeterborough Odd Socks 11 |
Dagnis DambisPeterborough Odd Socks 4 |
Peterborough Odd Socks
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ernestas Banaitis | 22:27 | 7 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | -30 | |
5 | Gints Dambis | 25:58 | 8 | 1/1 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -24 | |
7 | Tadas Jacikas | 27:47 | 4 | 2/11 18.1% | 0/5 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | -22 | |
8 | Evaldas Urbietis | 26:34 | 7 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 42/2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -15 | |
12 | Cristian Govor | 24:45 | 9 | 0/1 0% | 3/4 75% | 0/2 0% | 41/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
6 | Franek Smith | 23:59 | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -23 | |
9 | Dagnis Dambis | 30:33 | 4 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 2/2 100% | 113/8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | -5 | |
10 | Edgars Lācis | 17:57 | 6 | 1/7 14.2% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 11/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Viso | 200:00 | 53 | 14/46 30.4% | 7/25 28% | 4/9 44.4% | 37 11/26 | 9 | 10 | 20 | 3 | 23 | 13 | 27 | -120 | ||
Treneris: Gints Dambis |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Remeika | 15:34 | 7 | 2/2 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | +14 | |
7 | Vilius Augutis | 21:52 | 6 | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 64/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +23 | |
8 | Darius Šilkinis | 20:46 | 9 | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 3/4 75% | 72/5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | +14 | |
55 | Aleksandr Laryn | 20:22 | 6 | 2/5 40% | 0/2 0% | 2/2 100% | 70/7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | +19 | |
76 | Kęstutis Palubinskas | 17:24 | 14 | 4/5 80% | 1/4 25% | 3/3 100% | 52/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | +17 | |
3 | Titas Myrovas | 22:36 | 12 | 6/8 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | +7 | |
5 | Rolandas Šilinas | 22:35 | 4 | 0/1 0% | 0/4 0% | 4/4 100% | 62/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | +10 | |
14 | Airidas Šurkus | 21:29 | 16 | 6/9 66.6% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 00/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | +5 | |
20 | Algirdas Dovydas | 19:14 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/5 40% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +10 | |
23 | Darius Jazdauskis | 18:08 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
Viso | 200:00 | 80 | 27/53 50.9% | 3/19 15.7% | 17/23 73.9% | 45 13/32 | 12 | 10 | 16 | 4 | 13 | 23 | 97 | +120 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough Odd Socks | 53 | 14/46 30.4% | 7/25 28% | 4/9 44.4% | 3711/26 | 9 | 10 | 20 | 3 | 23 | 13 | 27 | -120 | |
Peterborough BC Tauras | 80 | 27/53 50.9% | 3/19 15.7% | 17/23 73.9% | 4513/32 | 12 | 10 | 16 | 4 | 13 | 23 | 97 | +120 |