Rungtynių statistika
|
85 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-12-1610:00 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arūnas ButkysPeterborough BC Tauras 33 |
Arūnas Butkys (19) Peterborough BC Tauras Cristian Govor (19) Peterborough Odd Socks |
Kęstutis PalubinskasPeterborough BC Tauras 10 |
Arūnas ButkysPeterborough BC Tauras 7 |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Titas Myrovas | 21:42 | 8 | 4/5 80% | 0/2 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | +9 | |
4 | Martynas Remeika | 18:17 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +6 | |
12 | Edvardas Varpiotas | 05:57 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 | |
19 | Arūnas Butkys | 22:26 | 19 | 7/9 77.7% | 1/1 100% | 2/5 40% | 71/6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | +27 | |
24 | Arnoldas Račickas | 05:05 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +11 | |
5 | Rolandas Šilinas | 24:58 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | +20 | |
7 | Vilius Augutis | 16:21 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +13 | |
8 | Darius Šilkinis | 15:49 | 7 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 1/2 50% | 32/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +7 | |
20 | Algirdas Dovydas | 25:34 | 10 | 5/6 83.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | +11 | |
23 | Darius Jazdauskis | 17:42 | 8 | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/3 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
76 | Kęstutis Palubinskas | 26:09 | 18 | 4/5 80% | 3/4 75% | 1/2 50% | 106/4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | +13 | |
Viso | 200:00 | 85 | 33/47 70.2% | 5/17 29.4% | 4/12 33.3% | 42 13/29 | 17 | 8 | 16 | 1 | 14 | 12 | 101 | +130 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Peterborough Odd Socks
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ernestas Banaitis | 27:44 | 8 | 3/6 50% | 0/4 0% | 2/2 100% | 21/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -14 | |
5 | Andis Caune | 31:29 | 7 | 2/5 40% | 1/5 20% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | -27 | |
6 | Franek Smith | 37:33 | 12 | 5/10 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 62/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | -29 | |
9 | Dagnis Dambis | 35:27 | 8 | 1/4 25% | 0/1 0% | 6/6 100% | 50/5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | -23 | |
12 | Cristian Govor | 34:23 | 19 | 6/10 60% | 2/5 40% | 1/2 50% | 11/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -19 | |
8 | Evaldas Urbietis | 33:24 | 5 | 1/5 20% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -18 | |
Viso | 200:00 | 59 | 18/40 45% | 4/22 18.1% | 11/12 91.6% | 21 6/15 | 5 | 10 | 14 | 1 | 15 | 13 | 39 | -130 | ||
Treneris: Gints Dambis |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough BC Tauras | 85 | 33/47 70.2% | 5/17 29.4% | 4/12 33.3% | 4213/29 | 17 | 8 | 16 | 1 | 14 | 12 | 101 | +130 | |
Peterborough Odd Socks | 59 | 18/40 45% | 4/22 18.1% | 11/12 91.6% | 216/15 | 5 | 10 | 14 | 1 | 15 | 13 | 39 | -130 |