Rungtynių statistika
|
105 |
: | 93 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-12-210:00 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Edvardas VarpiotasPeterborough BC Tauras 46 |
![]() Egidijus RevuckasWisbech Wizards 37 |
![]() Edvardas VarpiotasPeterborough BC Tauras 16 |
Edvardas Varpiotas (6) Peterborough BC Tauras Arūnas Butkys (6) Peterborough BC Tauras |
Peterborough BC Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Remeika | 29:34 | 12 | 4/7 57.1% | 1/5 20% | 1/2 50% | 52/3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | +22 | |
12 | Edvardas Varpiotas | 36:47 | 29 | 10/16 62.5% | 0/1 0% | 9/17 52.9% | 169/7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 46 | +20 | |
19 | Arūnas Butkys | 37:33 | 18 | 5/13 38.4% | 2/5 40% | 2/4 50% | 51/4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 | +10 | |
24 | Arnoldas Račickas | 24:38 | 16 | 8/10 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 135/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | +13 | |
55 | Aleksandr Laryn | 25:55 | 10 | 3/5 60% | 1/4 25% | 1/2 50% | 62/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | +4 | |
3 | Titas Myrovas | 27:28 | 17 | 6/6 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 20/2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 | +9 | |
5 | Rolandas Šilinas | 04:45 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
8 | Darius Šilkinis | 10:27 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 | -1 | |
23 | Darius Jazdauskis | 00:03 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
76 | Kęstutis Palubinskas | 02:50 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -9 | |
Viso | 200:00 | 105 | 37/61 60.6% | 5/19 26.3% | 16/31 51.6% | 51 19/32 | 23 | 13 | 16 | 1 | 22 | 23 | 125 | +60 | ||
Treneris: Audrius Leliuga |
Wisbech Wizards
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modestas Dvarvytis | 31:32 | 10 | 1/2 50% | 2/9 22.2% | 2/4 50% | 20/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -19 |
12 | Žydrūnas Razminas | 35:13 | 17 | 5/12 41.6% | 0/3 0% | 7/9 77.7% | 71/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 19 | -7 |
24 | Egidijus Revuckas | 36:01 | 37 | 9/11 81.8% | 4/13 30.7% | 7/8 87.5% | 93/6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 39 | -4 |
41 | Dainius Pliuskys | 24:40 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 52/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | -9 |
69 | Evaldas Jurčiukonis | 17:16 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 | -7 |
9 | Aivaras Abukauskas | 27:54 | 10 | 3/4 75% | 1/1 100% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -7 |
15 | Artūras Junevičius | 05:43 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
45 | Donatas Daubaras | 21:41 | 12 | 5/6 83.3% | 0/3 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -14 |
Viso | 200:00 | 93 | 26/42 61.9% | 7/32 21.8% | 20/26 76.9% | 31 9/22 | 10 | 10 | 14 | 3 | 23 | 20 | 83 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough BC Tauras | 105 | 37/61 60.6% | 5/19 26.3% | 16/31 51.6% | 5119/32 | 23 | 13 | 16 | 1 | 22 | 23 | 125 | +60 | |
Wisbech Wizards | 93 | 26/42 61.9% | 7/32 21.8% | 20/26 76.9% | 319/22 | 10 | 10 | 14 | 3 | 23 | 20 | 83 | -60 |