Rungtynių statistika
|
71 |
: | 42 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-12-215:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dmitrii MakarenkoTeamLT 26 |
Dmitrii MakarenkoTeamLT 14 |
Valdas Suopys (6) TeamLT Karolis Zujus (6) Viesulas United Danius Bratkauskas (6) Viesulas United |
Dmitrii MakarenkoTeamLT 6 |
TeamLT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nikolajus Vasiljevas | 21:42 | 6 | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 43/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | +24 |
13 | Justinas Burba | 28:56 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/4 50% | 54/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | +18 |
15 | Dmitrii Makarenko | 16:52 | 14 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | +17 |
27 | Donatas Averlingis | 16:36 | 11 | 1/2 50% | 3/10 30% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +16 |
91 | Ovidijus Borisas | 18:33 | 7 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 3/4 75% | 00/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | +8 |
3 | Rasius Briedis | 07:41 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +10 |
4 | Vladimir Silin | 20:16 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 50/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | +11 |
7 | Darius Gradickas | 09:38 | 10 | 2/2 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | +4 |
10 | Julius Šeškevičius | 24:04 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +17 |
11 | Valdas Suopys | 18:48 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | +8 |
14 | Zenonas Klusas | 16:54 | 5 | 1/2 50% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -4 | +12 |
Viso | 200:00 | 71 | 20/37 54.0% | 8/27 29.6% | 7/10 70% | 35 12/23 | 19 | 14 | 26 | 0 | 14 | 15 | 75 | +145 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Evaldas Bernotas | 26:22 | 9 | 3/6 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | -3 | -16 |
11 | Marius Kunigonis | 22:24 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | -19 |
38 | Artūras Tichonovas | 25:19 | 8 | 4/10 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 53/2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | -22 |
40 | Karolis Zujus | 34:48 | 7 | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 61/5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -24 |
89 | Danius Bratkauskas | 32:33 | 13 | 4/9 44.4% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 61/5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | -22 |
14 | Aidanas Agintas | 08:09 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
15 | Žilvinas Gruodis | 09:15 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 |
33 | Mindaugas Micka | 22:04 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 41/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | -10 |
44 | E. A. | 12:03 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
58 | Danielius Mačėnas | 07:03 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 |
Viso | 200:00 | 42 | 16/44 36.3% | 2/16 12.5% | 4/7 57.1% | 31 11/20 | 7 | 4 | 37 | 1 | 15 | 14 | 2 | -145 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeamLT | 71 | 20/37 54.0% | 8/27 29.6% | 7/10 70% | 3512/23 | 19 | 14 | 26 | 0 | 14 | 15 | 75 | +145 | |
Viesulas United | 42 | 16/44 36.3% | 2/16 12.5% | 4/7 57.1% | 3111/20 | 7 | 4 | 37 | 1 | 15 | 14 | 2 | -145 |