Rungtynių statistika
|
57 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-11-416:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas MockusAlytus 33 |
Tadas MockusAlytus 21 |
Tadas MockusAlytus 23 |
Ovidijus BorisasTeamLT 4 |
TeamLT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rasius Briedis | 24:09 | 10 | 4/8 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 112/9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | -6 |
8 | Nikolajus Vasiljevas | 28:28 | 12 | 0/2 0% | 4/5 80% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | +16 |
10 | Julius Šeškevičius | 18:19 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | -4 | -3 |
15 | Dmitrii Makarenko | 30:45 | 11 | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 1/1 100% | 41/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | +7 |
27 | Donatas Averlingis | 28:33 | 10 | 0/4 0% | 3/5 60% | 1/2 50% | 71/6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | +5 |
4 | Vladimir Silin | 04:26 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 |
7 | Darius Gradickas | 12:06 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
13 | Justinas Burba | 25:12 | 5 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 3/6 50% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | +11 |
14 | Zenonas Klusas | 04:38 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
91 | Ovidijus Borisas | 23:24 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | +10 |
Viso | 200:00 | 57 | 14/46 30.4% | 7/11 63.6% | 8/13 61.5% | 40 12/28 | 15 | 10 | 23 | 1 | 9 | 13 | 63 | +30 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 33:39 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 103/7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | -8 |
4 | Rytis Buiniauskas | 39:00 | 10 | 5/11 45.4% | 0/4 0% | 0/2 0% | 42/2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | -3 |
8 | Donatas Kazickas | 24:13 | 15 | 0/5 0% | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | -4 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 33:01 | 5 | 1/12 8.33% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | -6 |
22 | Tadas Mockus | 35:36 | 21 | 9/16 56.2% | 0/0 0% | 3/4 75% | 2312/11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 33 | 0 |
9 | Saulius Tumosa | 11:20 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
11 | Donatas Zukaitis | 04:38 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | -10 |
87 | Laimius Mikelionis | 18:33 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
Viso | 200:00 | 51 | 15/50 30% | 6/22 27.2% | 3/6 50% | 47 22/25 | 11 | 10 | 28 | 2 | 13 | 9 | 35 | -30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeamLT | 57 | 14/46 30.4% | 7/11 63.6% | 8/13 61.5% | 4012/28 | 15 | 10 | 23 | 1 | 9 | 13 | 63 | +30 | |
Alytus | 51 | 15/50 30% | 6/22 27.2% | 3/6 50% | 4722/25 | 11 | 10 | 28 | 2 | 13 | 9 | 35 | -30 |