Rungtynių statistika
|
59 |
: | 61 |
|
|
||||||||||||||||||
BLKL (L)
2018-10-2113:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Valerijus StankaitisBaltai 21 |
Donatas AverlingisTeamLT 19 |
Rasius BriedisTeamLT 16 |
Donatas AverlingisTeamLT 3 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dovydas Tautkevičius | 31:48 | 6 | 1/4 25% | 1/2 50% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -13 |
5 | Laurynas Saldukas | 39:56 | 16 | 3/10 30% | 3/6 50% | 1/4 25% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | +1 |
12 | Lukas Vasiliauskas | 23:31 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | -4 |
15 | Petras Aleksandravičius | 43:29 | 16 | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 135/8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 20 | -1 |
17 | Valerijus Stankaitis | 38:13 | 14 | 5/16 31.2% | 0/2 0% | 4/4 100% | 105/5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 10 | 21 | -10 |
23 | Mantas Rakauskas | 26:56 | 4 | 2/4 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +14 |
25 | Julius Juškevičius | 21:07 | 1 | 0/1 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | +3 |
Viso | 225:00 | 59 | 16/47 34.0% | 6/21 28.5% | 9/15 60% | 35 13/22 | 9 | 15 | 25 | 2 | 18 | 19 | 44 | -10 |
TeamLT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rasius Briedis | 42:30 | 14 | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 163/13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 15 | +9 |
8 | Nikolajus Vasiljevas | 30:54 | 8 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 72/5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | +2 |
10 | Julius Šeškevičius | 19:46 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
17 | Donatas Averlingis | 30:07 | 19 | 5/11 45.4% | 1/5 20% | 6/10 60% | 83/5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 | -2 |
32 | Justinas Burba | 28:26 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/4 0% | 117/4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | +12 |
4 | Vladimir Silin | 07:22 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5 | Tomas Ribačenka | 08:12 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | -10 |
9 | Zenonas Klusas | 14:34 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | +8 |
13 | Darius Gradickas | 23:47 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
Viso | 205:38 | 61 | 19/43 44.1% | 4/17 23.5% | 11/22 50% | 48 15/33 | 8 | 14 | 37 | 1 | 19 | 17 | 45 | +12 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltai | 59 | 16/47 34.0% | 6/21 28.5% | 9/15 60% | 3513/22 | 9 | 15 | 25 | 2 | 18 | 19 | 44 | -10 | |
TeamLT | 61 | 19/43 44.1% | 4/17 23.5% | 11/22 50% | 4815/33 | 8 | 14 | 37 | 1 | 19 | 17 | 45 | +12 |