Rungtynių statistika
|
78 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
LondonTimber
2017-04-3016:55 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arūnas Balsys (32) BC Vilkai |
Arūnas Balsys (28) BC Vilkai |
Ugnius PetravičiusLT BC-2 12 |
Dovydas RudikLT BC-2 6 |
LT BC-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dovydas Rudik | 32:31 | 23 | 7/12 58.3% | 1/4 25% | 6/6 100% | 40/4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 27 | +6 |
7 | Arnas Kazlauskas | 35:06 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | +9 |
10 | Rasius Briedis | 28:02 | 10 | 4/8 50% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 92/7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +7 |
11 | Ugnius Petravičius | 28:33 | 23 | 10/13 76.9% | 0/1 0% | 3/8 37.5% | 126/6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 27 | +20 |
15 | Aurelijus Tautkus | 35:31 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 105/5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | +7 |
5 | Robertas Ališkevičius | 21:44 | 14 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 4/4 100% | 31/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | +4 |
6 | Paulius Jocys | 18:33 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 |
Viso | 200:00 | 78 | 28/48 58.3% | 2/9 22.2% | 16/26 61.5% | 47 16/31 | 14 | 7 | 20 | 1 | 15 | 95 | +60 |
BC Vilkai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Edvardas Zigmantas | 24:54 | 11 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 1/2 50% | 62/4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | -2 |
13 | Rimas Zajankauskas | 27:00 | 6 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 00/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -14 |
14 | Arūnas Balsys | 37:11 | 28 | 0/5 0% | 8/11 72.7% | 4/4 100% | 62/4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 32 | -8 |
21 | Nerijus Vyšneveckas | 21:04 | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
30 | Kęstutis Žakelis | 18:28 | 4 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -10 |
0 | Tomas Mackevičius | 04:33 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
4 | Audrius Šemeta | 20:59 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -12 |
15 | Laurynas Gedmintas | 12:05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vaidas Pelanis | 12:34 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | -1 |
24 | Arūnas Balandis | 12:44 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
29 | Vilius Jankauskas | 08:28 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -6 |
Viso | 200:00 | 66 | 15/39 38.4% | 10/27 37.0% | 6/8 75% | 27 10/17 | 15 | 6 | 15 | 0 | 20 | 51 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT BC-2 | 78 | 28/48 58.3% | 2/9 22.2% | 16/26 61.5% | 4716/31 | 14 | 7 | 20 | 1 | 15 | 95 | +60 | |
BC Vilkai | 66 | 15/39 38.4% | 10/27 37.0% | 6/8 75% | 2710/17 | 15 | 6 | 15 | 0 | 20 | 51 | -60 |