Rungtynių statistika

54

:

75

1k.2k.3k.4k.
21:25 10:1710:1013:23
ASTT (M)Aštuntfinalis
1 rungtynės
2017-01-2915:20
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Ligitas Kairys
Ligitas KairysMonday Team

23

Titas Bielskis
Titas BielskisMonday Team

18

Ligitas Kairys
Ligitas KairysMonday Team

12

Titas Bielskis (3)
Monday Team
Gintaras Varanauskas (3)
Monday Team
Remigijus Chmieliauskas (3)
Monday Team
Aurelijus Brazauskas (3)
Monday Team

LT BC-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Karolis Šimokaitis 36:25 11 2/5 40% 2/7 28.5% 1/2 50% 41/3 2 2 2 0 1 2 9 -16
11  Kasparas Tvarkūnas 33:24 9 3/6 50% 1/12 8.33% 0/2 0% 10/1 2 0 3 0 3 1 -9 -6
13  Vytautas Opulskis 27:07 9 2/6 33.3% 1/3 33.3% 2/7 28.5% 42/2 1 4 8 0 4 8 3 -23
14  Vilius Apanavičius 25:13 14 4/8 50% 0/0 0% 6/7 85.7% 96/3 1 0 4 0 3 5 17 -8
15  Aurelijus Tautkus 28:31 4 1/4 25% 0/0 0% 2/6 33.3% 92/7 1 1 5 0 3 4 4 -18
Evaldas Zailskas 15:00 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 61/5 1 0 1 0 3 0 5 -10
10  Rasius Briedis 20:51 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 2 1 2 0 0 0 4 -11
12  Marius Baltrukonis 13:29 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 3 0 2 1 -4 -13
Viso 200:00 54 14/35 40% 5/25 20% 11/24 45.8% 37 13/24 10 8 28 0 19 21 29 -105

Monday Team

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Titas Bielskis 34:27 18 8/10 80% 0/1 0% 2/4 50% 20/2 3 2 2 1 1 4 22 +21
Gintaras Varanauskas 27:20 12 4/9 44.4% 1/2 50% 1/2 50% 102/8 3 4 4 0 2 1 17 +19
Remigijus Chmieliauskas 26:49 8 1/3 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0% 70/7 3 2 2 0 2 3 13 +17
13  Ligitas Kairys 32:33 15 2/7 28.5% 3/5 60% 2/2 100% 121/11 2 1 3 1 2 4 23 +13
23  Ramūnas Andrijauskas 18:30 6 3/4 75% 0/3 0% 0/0 0% 54/1 2 2 3 0 2 1 7 +9
Aidas Noreika 09:35 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 3 0 2 0 -5 -1
12  Tomas Lapkauskas 08:25 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 1 1 0 3 2 1 +9
14  Aurelijus Brazauskas 14:50 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 3 2 0 0 1 0 4 +5
30  Tadas Budzeika 12:00 6 2/2 100% 0/1 0% 2/4 50% 00/0 1 0 0 0 3 3 4 +6
33  Linas Bielskis 15:31 6 3/7 42.8% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 2 0 0 0 3 1 5 +7
Viso 200:00 75 25/47 53.1% 6/20 30% 7/12 58.3% 41 10/31 20 14 18 2 21 19 91 +105

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LT BC-2 54 14/35 40% 5/25 20% 11/24 45.8% 3713/24 10 8 28 0 19 21 29 -105
Monday Team 75 25/47 53.1% 6/20 30% 7/12 58.3% 4110/31 20 14 18 2 21 19 91 +105

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti