Rungtynių statistika
|
53 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-12-116:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Algimantas SkauronisX Team 32 |
Žydrūnas IntaAlytus 20 |
Algimantas SkauronisX Team 15 |
Mantas PilukasX Team 8 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Žydrūnas Inta | 32:00 | 20 | 7/12 58.3% | 1/5 20% | 3/5 60% | 63/3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 13 | -18 |
23 | Svajūnas Žymančius | 36:52 | 12 | 3/7 42.8% | 0/9 0% | 6/9 66.6% | 52/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | -15 |
30 | Kęstutis Žakelis | 15:37 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 0% | 54/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | -14 |
33 | Nerijus Vyšneveckas | 40:00 | 17 | 6/9 66.6% | 1/6 16.6% | 2/6 33.3% | 93/6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 | -19 |
0 | Artūras Sitnikovas | 16:36 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 |
1 | Egidijus Čepulis | 23:33 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 115/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +2 |
Viso | 164:38 | 53 | 18/36 50% | 2/23 8.69% | 11/20 55% | 38 18/20 | 3 | 4 | 19 | 1 | 11 | 21 | 42 | -85 |
X Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Guokas | 23:10 | 18 | 5/7 71.4% | 2/5 40% | 2/2 100% | 62/4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | +22 |
9 | Mantas Pilukas | 32:43 | 2 | 1/2 50% | 0/8 0% | 0/0 0% | 31/2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | +16 |
10 | Vaidas Valiūnas | 19:34 | 10 | 4/4 100% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 61/5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | +14 |
13 | Irmantas Jaušicas | 35:28 | 14 | 5/6 83.3% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 52/3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | +23 |
23 | Algimantas Skauronis | 35:22 | 17 | 5/5 100% | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 155/10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | +25 |
11 | Saulius Jaušicas | 10:52 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -9 |
17 | Valdas Jurgelionis | 25:07 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/3 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | +4 |
24 | Egidijus Puskis | 17:40 | 3 | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
Viso | 199:56 | 72 | 24/33 72.7% | 6/33 18.1% | 6/14 42.8% | 44 13/31 | 17 | 13 | 17 | 1 | 21 | 11 | 76 | +95 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alytus | 53 | 18/36 50% | 2/23 8.69% | 11/20 55% | 3818/20 | 3 | 4 | 19 | 1 | 11 | 21 | 42 | -85 | |
X Team | 72 | 24/33 72.7% | 6/33 18.1% | 6/14 42.8% | 4413/31 | 17 | 13 | 17 | 1 | 21 | 11 | 76 | +95 |