Rungtynių statistika
|
56 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-12-816:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Valerijus Stankaitis (18) Baltai Vaidas Valiūnas (18) X Team |
Vaidas ValiūnasX Team 19 |
Algimantas SkauronisX Team 15 |
Vaidas ValiūnasX Team 4 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Marius Morkūnas | 29:04 | 10 | 2/9 22.2% | 2/2 100% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | Valerijus Stankaitis | 36:03 | 13 | 5/12 41.6% | 0/1 0% | 3/4 75% | 135/8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 18 | -9 |
19 | Kipras Telišauskas | 24:07 | 6 | 3/6 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +2 |
35 | Laurynas Saldukas | 21:07 | 12 | 0/5 0% | 4/8 50% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | +11 |
91 | Deividas Jazbutis | 20:49 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 54/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -5 |
4 | Skalmantas Kančauskas | 20:43 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 51/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
14 | Sergej Maksimov | 18:03 | 1 | 0/1 0% | 0/4 0% | 1/2 50% | 32/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -9 |
15 | Mamertas Vainorius | 10:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 |
32 | Philip Telling | 19:10 | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
Viso | 199:55 | 56 | 16/43 37.2% | 6/21 28.5% | 6/10 60% | 42 15/27 | 12 | 11 | 22 | 0 | 12 | 9 | 50 | -35 |
X Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Guokas | 27:24 | 5 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 72/5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +8 |
7 | Aivaras Misiūnas | 21:55 | 13 | 4/4 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 22/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | -13 |
9 | Mantas Pilukas | 13:55 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
13 | Irmantas Jaušicas | 29:33 | 9 | 0/5 0% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 42/2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
23 | Algimantas Skauronis | 32:39 | 3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 155/10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | -1 |
5 | Donatas Pedzevičius | 05:08 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
10 | Vaidas Valiūnas | 24:46 | 19 | 6/9 66.6% | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 53/2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | +18 |
11 | Saulius Jaušicas | 06:46 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
17 | Valdas Jurgelionis | 09:35 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
21 | Kęstutis Staršinskas | 11:22 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 |
24 | Egidijus Puskis | 16:53 | 6 | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | +15 |
Viso | 199:56 | 63 | 16/35 45.7% | 8/32 25% | 7/14 50% | 44 17/27 | 17 | 7 | 19 | 1 | 9 | 12 | 66 | +35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltai | 56 | 16/43 37.2% | 6/21 28.5% | 6/10 60% | 4215/27 | 12 | 11 | 22 | 0 | 12 | 9 | 50 | -35 | |
X Team | 63 | 16/35 45.7% | 8/32 25% | 7/14 50% | 4417/27 | 17 | 7 | 19 | 1 | 9 | 12 | 66 | +35 |