Rungtynių statistika
|
49 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-11-3rd13:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Valerijus StankaitisBaltai 26 |
Valerijus StankaitisBaltai 20 |
Valerijus StankaitisBaltai 13 |
Kęstutis ŽakelisAlytus 5 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 29:12 | 5 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 82/6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | -1 | -19 |
12 | Žydrūnas Inta | 29:00 | 15 | 5/10 50% | 1/4 25% | 2/5 40% | 103/7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 |
22 | Tadas Mockus | 35:13 | 18 | 7/8 87.5% | 1/4 25% | 1/1 100% | 104/6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | -7 |
23 | Kęstutis Žakelis | 27:39 | 10 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/3 0% | 41/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | +4 |
87 | Laimius Mikelionis | 20:52 | 0 | 0/2 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -38 |
0 | Artūras Sitnikovas | 18:04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 21/1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | -5 | -14 |
9 | Saulius Tumosa | 20:13 | 1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | -17 |
11 | Edvinas Žilionis | 19:45 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 82/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -8 |
Viso | 199:58 | 49 | 15/37 40.5% | 5/24 20.8% | 4/15 26.6% | 46 13/33 | 12 | 3 | 23 | 1 | 21 | 20 | 35 | -110 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Skalmantas Kančauskas | 21:04 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 50/5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | +18 |
7 | Sergej Maksimov | 25:04 | 5 | 0/4 0% | 1/6 16.6% | 2/4 50% | 21/1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | +9 |
17 | Valerijus Stankaitis | 34:01 | 20 | 8/13 61.5% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 132/11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 26 | +19 |
35 | Laurynas Saldukas | 28:06 | 12 | 4/10 40% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 92/7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | +18 |
99 | Deividas Jazbutis | 24:15 | 12 | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 73/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | +11 |
5 | Marius Morkūnas | 21:25 | 7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 2/4 50% | 50/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | +14 |
15 | Mamertas Vainorius | 14:22 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 |
34 | Philip Telling | 15:45 | 1 | 0/5 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 76/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +11 |
45 | Kipras Telišauskas | 15:55 | 9 | 3/4 75% | 1/1 100% | 0/2 0% | 10/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | +9 |
Viso | 199:57 | 71 | 22/49 44.8% | 4/18 22.2% | 15/28 53.5% | 49 14/35 | 21 | 9 | 14 | 0 | 20 | 21 | 83 | +110 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alytus | 49 | 15/37 40.5% | 5/24 20.8% | 4/15 26.6% | 4613/33 | 12 | 3 | 23 | 1 | 21 | 20 | 35 | -110 | |
Baltai | 71 | 22/49 44.8% | 4/18 22.2% | 15/28 53.5% | 4914/35 | 21 | 9 | 14 | 0 | 20 | 21 | 83 | +110 |