Rungtynių statistika
|
67 |
: | 72 |
|
|
||||||||||||||||||
RKTTPusfinalis
2019-05-1720:10 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Modestas ŠilalėAlytus 31 |
Modestas ŠilalėAlytus 29 |
Žydrūnas IntaAlytus 15 |
Modestas ŠilalėAlytus 11 |
BC Vilkai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Linas Tamulis | 13:14 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
20 | Rokas Danielius | 28:53 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | -4 |
24 | Donatas Kizelis | 32:44 | 14 | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 |
30 | Kęstutis Žakelis | 29:36 | 8 | 1/9 11.1% | 1/4 25% | 3/4 75% | 20/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -8 |
33 | Nerijus Vyšneveckas | 31:26 | 7 | 3/9 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 81/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -6 |
11 | Žilvinas Noreika | 01:25 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
12 | Edvardas Zigmantas | 05:26 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
13 | Donatas Rimkus | 03:50 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | +3 |
15 | Darius Valiukevičius | 13:11 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | -9 |
21 | Mantas Dobilas | 33:44 | 6 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 2/4 50% | 135/8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | +14 |
29 | Kęstutis Vaitkevičius | 13:53 | 8 | 4/4 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | +6 |
88 | Vaidas Pelanis | 17:38 | 11 | 1/5 20% | 2/3 66.6% | 3/5 60% | 00/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -1 | -3 |
Viso | 225:00 | 67 | 17/47 36.1% | 8/21 38.0% | 9/15 60% | 37 9/28 | 5 | 9 | 22 | 0 | 21 | 40 | -25 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 38:41 | 2 | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 0% | 143/11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | +6 |
9 | Saulius Tumosa | 19:09 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | +2 |
12 | Žydrūnas Inta | 42:16 | 18 | 9/13 69.2% | 0/3 0% | 0/2 0% | 159/6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 20 | 0 |
22 | Tadas Mockus | 45:00 | 17 | 7/10 70% | 1/1 100% | 0/2 0% | 82/6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | +5 |
23 | Modestas Šilalė | 45:00 | 29 | 4/10 40% | 5/14 35.7% | 6/9 66.6% | 60/6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 31 | +5 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 34:54 | 6 | 0/9 0% | 1/1 100% | 3/8 37.5% | 64/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | +7 |
Viso | 225:00 | 72 | 21/49 42.8% | 7/24 29.1% | 9/21 42.8% | 53 19/34 | 16 | 7 | 23 | 2 | 15 | 76 | +25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Vilkai | 67 | 17/47 36.1% | 8/21 38.0% | 9/15 60% | 379/28 | 5 | 9 | 22 | 0 | 21 | 40 | -25 | |
Alytus | 72 | 21/49 42.8% | 7/24 29.1% | 9/21 42.8% | 5319/34 | 16 | 7 | 23 | 2 | 15 | 76 | +25 |