Rungtynių statistika

88

:

40

1k.2k.3k.4k.
23:10 16:1228:721:11
RKTT
2019-04-2816:50
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Donatas Kizelis
Donatas KizelisBC Vilkai

22

Donatas Kizelis
Donatas KizelisBC Vilkai

21

Mantas Dobilas
Mantas DobilasBC Vilkai

8

Žilvinas Noreika (3)
BC Vilkai
Rimas Zajankauskas (3)
BC Vilkai

BC Vilkai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
12  Edvardas Zigmantas 17:39 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 40/4 0 0 1 0 4 3 +21
20  Rokas Danielius 27:01 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 20/2 1 1 3 0 3 7 +31
24  Donatas Kizelis 21:23 21 6/10 60% 0/0 0% 9/13 69.2% 31/2 1 1 1 0 3 22 +28
30  Kęstutis Žakelis 22:02 6 2/2 100% 0/1 0% 2/4 50% 20/2 1 0 0 0 3 5 +9
77  Rimas Zajankauskas 17:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 3 0 0 0 3 1 +20
11  Žilvinas Noreika 19:29 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 20/2 3 0 0 0 0 2 +20
13  Donatas Rimkus 09:25 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 1 0 1 2 +11
15  Darius Valiukevičius 11:02 13 6/8 75% 0/1 0% 1/3 33.3% 44/0 0 0 1 1 4 9 +20
21  Mantas Dobilas 26:37 11 4/6 66.6% 0/0 0% 3/5 60% 83/5 0 0 4 0 1 13 +40
33  Nerijus Vyšneveckas 17:47 11 5/10 50% 0/1 0% 1/2 50% 52/3 2 1 3 0 1 9 +20
88  Vaidas Pelanis 10:25 13 4/4 100% 1/1 100% 2/2 100% 10/1 1 0 0 0 1 16 +20
Viso 200:00 88 31/49 63.2% 2/8 25% 20/33 60.6% 34 12/22 12 4 14 1 24 89 +240

ViesulasLT

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Vytautas Akučka 23:54 4 1/2 50% 0/2 0% 2/2 100% 61/5 0 1 1 0 5 4 -28
Erikas Mantickis 27:08 12 1/6 16.6% 1/1 100% 7/10 70% 62/4 0 0 0 0 1 14 -36
25  Neilas Michelevičius 25:13 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 00/0 0 1 5 0 5 -6 -43
77  Deividas Matuiza 26:54 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 11/0 0 0 0 0 0 8 -23
88  Ernestas Venclovas 24:09 7 3/9 33.3% 0/0 0% 1/10 10% 41/3 0 1 2 0 4 -4 -34
Mantas Sakočius 19:51 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 4 -6 -18
13  Arnas Kazlauskas 08:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 00/0 0 0 1 0 1 -3 -5
21  Rokas Žiemys 23:31 9 2/3 66.6% 1/2 50% 2/4 50% 11/0 0 0 1 0 3 5 -30
23  Irmantas Butkus 21:06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 -3 -23
Viso 200:00 40 9/25 36% 2/9 22.2% 16/32 50% 19 6/13 0 3 13 0 25 9 -240

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
BC Vilkai 88 31/49 63.2% 2/8 25% 20/33 60.6% 3412/22 12 4 14 1 24 89 +240
ViesulasLT 40 9/25 36% 2/9 22.2% 16/32 50% 196/13 0 3 13 0 25 9 -240

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti