Rungtynių statistika
|
63 |
: | 73 |
|
|
||||||||||
RKTT
2019-05-516:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas MockusAlytus 24 |
Tadas MockusAlytus 21 |
Tadas MockusAlytus 12 |
Armandas SmailysViesulas United 5 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 40:00 | 13 | 4/5 80% | 1/5 20% | 2/2 100% | 32/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | -10 |
7 | Laimius Mikelionis | 40:00 | 6 | 0/1 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -10 |
9 | Saulius Tumosa | 31:08 | 8 | 3/6 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -14 |
22 | Tadas Mockus | 40:00 | 21 | 9/16 56.2% | 1/4 25% | 0/0 0% | 125/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | -10 |
25 | Domantas Girčys | 35:28 | 13 | 4/14 28.5% | 1/7 14.2% | 2/4 50% | 30/3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | -3 | +2 |
4 | Rytis Buiniauskas | 13:24 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
Viso | 200:00 | 63 | 21/43 48.8% | 5/25 20% | 6/8 75% | 28 10/18 | 9 | 6 | 11 | 0 | 12 | 49 | -50 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Markevičius | 21:19 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | +6 |
8 | Evaldas Bernotas | 22:37 | 8 | 2/2 100% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | +10 |
12 | Tautvydas Buškevičius | 22:50 | 14 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 2/4 50% | 72/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | -5 |
23 | Armandas Smailys | 28:47 | 10 | 3/4 75% | 0/2 0% | 4/4 100% | 62/4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | +16 |
89 | Danius Bratkauskas | 22:15 | 18 | 5/10 50% | 1/2 50% | 5/6 83.3% | 42/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | +8 |
11 | Marius Kunigonis | 15:19 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | -3 |
14 | Martynas Lekavičius | 07:47 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 |
15 | Žilvinas Gruodis | 09:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
24 | Tomas Morkvėnas | 17:17 | 6 | 3/3 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +7 |
30 | Rytis Juškys | 04:23 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +7 |
33 | Mindaugas Micka | 11:07 | 2 | 0/0 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
40 | Karolis Zujus | 17:18 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/4 25% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
Viso | 200:00 | 73 | 23/35 65.7% | 4/19 21.0% | 15/22 68.1% | 35 10/25 | 12 | 3 | 14 | 2 | 10 | 79 | +50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alytus | 63 | 21/43 48.8% | 5/25 20% | 6/8 75% | 2810/18 | 9 | 6 | 11 | 0 | 12 | 49 | -50 | |
Viesulas United | 73 | 23/35 65.7% | 4/19 21.0% | 15/22 68.1% | 3510/25 | 12 | 3 | 14 | 2 | 10 | 79 | +50 |