Rungtynių statistika
|
66 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
RKTT
2019-03-1713:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Modestas ŠilalėAlytus 30 |
![]() Modestas ŠilalėAlytus 30 |
![]() Tadas MockusAlytus 11 |
![]() Modestas ŠilalėAlytus 3 |
X Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurynas Guokas | 33:49 | 29 | 7/13 53.8% | 4/5 80% | 3/3 100% | 31/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | -4 |
7 | Aivaras Misiūnas | 28:12 | 8 | 4/6 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 |
13 | Irmantas Jaušicas | 21:35 | 12 | 0/0 0% | 4/8 50% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | +9 |
21 | Kęstutis Staršinskas | 28:03 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | +6 |
24 | Egidijus Puskis | 31:43 | 5 | 1/2 50% | 0/7 0% | 3/3 100% | 51/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 |
5 | Donatas Pedzevičius | 12:26 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
9 | Mantas Pilukas | 11:05 | 3 | 1/1 100% | 0/3 0% | 1/2 50% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
11 | Saulius Jaušicas | 18:59 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 71/6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -14 |
44 | Kęstutis Peleckas | 14:08 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -24 |
Viso | 200:00 | 66 | 16/28 57.1% | 9/32 28.1% | 7/8 87.5% | 30 8/22 | 9 | 7 | 18 | 0 | 18 | 54 | -50 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Žydrūnas Inta | 29:58 | 7 | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 103/7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | +14 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 31:32 | 9 | 2/8 25% | 0/4 0% | 5/6 83.3% | 52/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Tadas Mockus | 35:05 | 17 | 8/13 61.5% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 115/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | +17 |
23 | Modestas Šilalė | 35:38 | 30 | 6/10 60% | 5/10 50% | 3/4 75% | 84/4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 30 | +13 |
25 | Domantas Girčys | 35:49 | 6 | 1/5 20% | 1/4 25% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | -7 | +10 |
0 | Artūras Sitnikovas | 14:44 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | -3 |
9 | Saulius Tumosa | 16:33 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 |
10 | Povilas Asnauskas | 00:41 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 200:00 | 76 | 23/48 47.9% | 6/21 28.5% | 12/19 63.1% | 43 18/25 | 5 | 7 | 26 | 1 | 14 | 62 | +50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X Team | 66 | 16/28 57.1% | 9/32 28.1% | 7/8 87.5% | 308/22 | 9 | 7 | 18 | 0 | 18 | 54 | -50 | |
Alytus | 76 | 23/48 47.9% | 6/21 28.5% | 12/19 63.1% | 4318/25 | 5 | 7 | 26 | 1 | 14 | 62 | +50 |