Rungtynių statistika

66

:

75

1k.2k.3k.4k.
22:10 15:2115:1914:25
BLKL (L)Ketvirtfinalis
2 rungtynių serija
2019-03-2220:10
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tautvydas Buškevičius
Tautvydas BuškevičiusViesulas United

32

Tautvydas Buškevičius
Tautvydas BuškevičiusViesulas United

28

Žydrūnas Inta
Žydrūnas IntaAlytus

14

Evaldas Bernotas (5)
Viesulas United
Žydrūnas Inta (5)
Alytus

Viesulas United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Evaldas Bernotas 40:00 4 1/4 25% 0/5 0% 2/4 50% 70/7 5 2 2 0 2 5 9 -9
12  Tautvydas Buškevičius 36:38 28 11/16 68.7% 0/1 0% 6/8 75% 113/8 1 0 3 0 3 6 32 -6
38  Artūras Tichonovas 31:01 11 5/8 62.5% 0/1 0% 1/1 100% 00/0 1 1 2 0 4 1 4 -17
40  Karolis Zujus 28:51 5 2/6 33.3% 0/2 0% 1/2 50% 20/2 1 2 0 0 1 1 3 -13
89  Danius Bratkauskas 27:52 11 2/8 25% 1/7 14.2% 4/5 80% 73/4 4 1 4 0 2 6 10 -7
11  Marius Kunigonis 08:08 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 2 0 2 0 1 +4
15  Žilvinas Gruodis 13:03 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 2 0 1 0 0 +1
30  Rytis Juškys 08:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 -2
33  Mindaugas Micka 06:01 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 21/1 1 1 0 0 5 1 -1 +4
Viso 200:00 66 24/46 52.1% 1/16 6.25% 15/22 68.1% 30 8/22 14 7 15 0 21 20 57 -45

Alytus

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
12  Žydrūnas Inta 25:21 14 4/7 57.1% 2/5 40% 0/2 0% 148/6 5 1 5 2 3 1 21 +14
13  Mindaugas Kaselionis 11:42 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 0 1 0 3 1 -1 0
22  Tadas Mockus 35:05 10 4/10 40% 0/1 0% 2/4 50% 84/4 2 0 1 0 3 5 12 +7
23  Modestas Šilalė 40:00 27 7/16 43.7% 3/12 25% 4/8 50% 104/6 4 1 2 1 0 6 25 +9
25  Domantas Girčys 32:02 18 5/10 50% 2/6 33.3% 2/2 100% 31/2 3 1 4 2 5 2 11 +16
Egidijus Čepulis 11:36 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 71/6 1 0 1 0 1 0 6 +12
Darius Busajevas 16:46 3 0/0 0% 0/1 0% 3/6 50% 64/2 1 1 3 0 1 5 8 -2
Rytis Buiniauskas 06:03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 0 0 2 0 0 0 -1 -10
Saulius Tumosa 06:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 1 1 0 0 1 1 1 +2
11  Donatas Zukaitis 03:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 0 -2 -8
87  Laimius Mikelionis 11:24 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 1 0 3 +5
Viso 200:00 75 20/45 44.4% 8/28 28.5% 11/24 45.8% 57 26/31 18 5 20 5 20 21 83 +45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viesulas United 66 24/46 52.1% 1/16 6.25% 15/22 68.1% 308/22 14 7 15 0 21 20 57 -45
Alytus 75 20/45 44.4% 8/28 28.5% 11/24 45.8% 5726/31 18 5 20 5 20 21 83 +45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti