Rungtynių statistika
|
58 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
ASTT (M)Pusfinalis
2019-02-1715:20 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tautvydas BuškevičiusViesulas United 27 |
Aras PupšysBomba 22 |
Tautvydas BuškevičiusViesulas United 18 |
Audrius KubelisBomba 4 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Evaldas Bernotas | 27:17 | 14 | 4/8 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 31/2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | +15 |
12 | Tautvydas Buškevičius | 32:15 | 17 | 7/14 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 183/15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | -9 |
38 | Artūras Tichonovas | 30:21 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -4 |
40 | Karolis Zujus | 30:39 | 12 | 3/6 50% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 111/10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | -1 |
89 | Danius Bratkauskas | 27:39 | 8 | 1/1 100% | 1/6 16.6% | 3/6 50% | 42/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | -3 |
11 | Marius Kunigonis | 09:05 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | -1 |
15 | Žilvinas Gruodis | 08:59 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
23 | Mindaugas Balsys | 08:26 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 |
25 | Tomas Danew | 16:52 | 1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 11/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | -20 |
33 | Mindaugas Micka | 05:39 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -2 |
58 | Danielius Mačėnas | 02:48 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 200:00 | 58 | 18/41 43.9% | 6/19 31.5% | 4/10 40% | 48 11/37 | 8 | 3 | 17 | 2 | 24 | 16 | 52 | -25 |
Bomba
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tomas Gudas | 36:36 | 2 | 0/4 0% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 10/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | -1 | +3 |
8 | Audrius Kubelis | 32:03 | 21 | 6/13 46.1% | 1/6 16.6% | 6/8 75% | 50/5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 24 | +6 |
9 | Aras Pupšys | 35:59 | 22 | 9/15 60% | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 92/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | +3 |
12 | Eimantas Bosas | 22:03 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | -2 |
33 | Egidijus Markevičius | 25:52 | 9 | 1/5 20% | 1/2 50% | 4/7 57.1% | 61/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | -9 |
7 | Laimonas Knetas | 33:36 | 9 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | +13 |
21 | Julius Džemedžionas | 04:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
51 | Povilas Borisas | 09:38 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
Viso | 200:00 | 63 | 19/44 43.1% | 3/14 21.4% | 16/27 59.2% | 31 4/27 | 11 | 6 | 8 | 0 | 16 | 24 | 64 | +25 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas United | 58 | 18/41 43.9% | 6/19 31.5% | 4/10 40% | 4811/37 | 8 | 3 | 17 | 2 | 24 | 16 | 52 | -25 | |
Bomba | 63 | 19/44 43.1% | 3/14 21.4% | 16/27 59.2% | 314/27 | 11 | 6 | 8 | 0 | 16 | 24 | 64 | +25 |