Rungtynių statistika
|
72 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-03-3rd18:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tautvydas BuškevičiusViesulas United 26 |
Tautvydas BuškevičiusViesulas United 24 |
Tautvydas BuškevičiusViesulas United 15 |
Evaldas BernotasViesulas United 6 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Evaldas Bernotas | 36:10 | 20 | 7/14 50% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 10/1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 | +12 |
11 | Marius Kunigonis | 12:02 | 2 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -11 |
12 | Tautvydas Buškevičius | 35:29 | 24 | 9/20 45% | 1/2 50% | 3/4 75% | 155/10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 26 | +20 |
38 | Artūras Tichonovas | 22:02 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 91/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | +7 |
89 | Danius Bratkauskas | 32:06 | 7 | 0/3 0% | 2/4 50% | 1/4 25% | 60/6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | +16 |
25 | Tomas Danew | 17:14 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 41/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | +13 |
30 | Rytis Juškys | 02:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -8 |
33 | Mindaugas Micka | 13:50 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 75/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +1 |
40 | Karolis Zujus | 25:37 | 12 | 4/6 66.6% | 1/2 50% | 1/1 100% | 74/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | +13 |
58 | Danielius Mačėnas | 03:02 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +2 |
Viso | 200:00 | 72 | 23/61 37.7% | 7/19 36.8% | 5/11 45.4% | 50 17/33 | 14 | 4 | 22 | 4 | 17 | 13 | 62 | +65 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vygandas Vainorius | 21:08 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 30/3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | -13 |
17 | Valerijus Stankaitis | 26:47 | 11 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 113/8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | -4 |
21 | Petras Aleksandravičius | 40:00 | 11 | 4/8 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 102/8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 12 | -13 |
35 | Laurynas Vilkaitis | 34:11 | 11 | 4/11 36.3% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -13 |
99 | Justinas Kairys | 31:08 | 4 | 0/4 0% | 1/4 25% | 1/6 16.6% | 51/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -2 |
5 | Džiugas Butkevičius | 14:01 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
23 | Alejandro Moreno | 32:45 | 16 | 5/13 38.4% | 0/1 0% | 6/8 75% | 30/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -13 |
Viso | 200:00 | 59 | 19/46 41.3% | 3/16 18.7% | 12/20 60% | 37 6/31 | 9 | 8 | 23 | 6 | 13 | 17 | 52 | -65 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas United | 72 | 23/61 37.7% | 7/19 36.8% | 5/11 45.4% | 5017/33 | 14 | 4 | 22 | 4 | 17 | 13 | 62 | +65 | |
Baltai | 59 | 19/46 41.3% | 3/16 18.7% | 12/20 60% | 376/31 | 9 | 8 | 23 | 6 | 13 | 17 | 52 | -65 |