Rungtynių statistika
|
87 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-02-2415:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Modestas ŠilalėAlytus 25 |
Modestas ŠilalėAlytus 23 |
Tadas MockusAlytus 14 |
Modestas ŠilalėAlytus 4 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Darius Busajevas | 24:23 | 6 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 4/8 50% | 51/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | +20 |
12 | Žydrūnas Inta | 19:56 | 14 | 3/5 60% | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 62/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | +27 |
13 | Modestas Šilalė | 26:18 | 23 | 6/9 66.6% | 2/7 28.5% | 5/8 62.5% | 82/6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25 | +25 |
22 | Tadas Mockus | 28:29 | 12 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 143/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | +30 |
25 | Domantas Girčys | 23:25 | 17 | 3/7 42.8% | 2/4 50% | 5/7 71.4% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | +24 |
1 | Egidijus Čepulis | 23:33 | 5 | 1/6 16.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 83/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +15 |
4 | Rytis Buiniauskas | 18:04 | 7 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | +18 |
9 | Saulius Tumosa | 24:35 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 32/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +15 |
11 | Donatas Zukaitis | 11:17 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | +6 |
Viso | 200:00 | 87 | 22/48 45.8% | 8/23 34.7% | 19/31 61.2% | 56 17/39 | 12 | 2 | 11 | 0 | 22 | 19 | 90 | +180 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vygandas Vainorius | 14:52 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 |
17 | Valerijus Stankaitis | 26:31 | 2 | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 0% | 103/7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | -28 |
21 | Petras Aleksandravičius | 31:13 | 10 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 4/8 50% | 122/10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | -25 |
23 | Alejandro Moreno | 22:56 | 6 | 1/9 11.1% | 1/2 50% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | -13 |
35 | Laurynas Saldukas | 35:05 | 11 | 3/7 42.8% | 0/7 0% | 5/9 55.5% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | -23 |
5 | Džiugas Butkevičius | 18:27 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | -23 |
9 | Dovydas Tautkevičius | 14:10 | 7 | 1/1 100% | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | -15 |
15 | Sergej Maksimov | 11:44 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 |
32 | Julius Juškevičius | 05:04 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 |
99 | Justinas Kairys | 19:58 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 |
Viso | 200:00 | 51 | 13/36 36.1% | 4/25 16% | 13/28 46.4% | 34 8/26 | 8 | 3 | 14 | 0 | 20 | 22 | 25 | -180 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alytus | 87 | 22/48 45.8% | 8/23 34.7% | 19/31 61.2% | 5617/39 | 12 | 2 | 11 | 0 | 22 | 19 | 90 | +180 | |
Baltai | 51 | 13/36 36.1% | 4/25 16% | 13/28 46.4% | 348/26 | 8 | 3 | 14 | 0 | 20 | 22 | 25 | -180 |