Rungtynių statistika
|
35 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-10-2009:50 Jack Hunt School (Bradwell Road, Peterborough, PE3 9PY) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas Saunorius (23) Peterborough Vytis-2 |
Tomas Saunorius (20) Peterborough Vytis-2 |
Gvidas Petryla (10) Peterborough Vytis-2 Marius Malijonis (10) Peterborough Vytis-2 |
Hubertas DekontasPeterborough Vytis-2 4 |
Corby Cobras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eduardas Mackevičius | 25:02 | 10 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | -22 |
11 | Marius Neveckas | 28:05 | 5 | 2/8 25% | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 62/4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | -3 | -11 |
16 | Vilmos Mihaly | 25:45 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 82/6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -27 |
61 | Rolandas Mavrin | 34:52 | 7 | 2/8 25% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | -38 |
96 | Robertas Burba | 00:12 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normunds Polnijs | 32:31 | 6 | 2/7 28.5% | 0/3 0% | 2/2 100% | 40/4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | -1 | -29 |
10 | Arūnas Penkauskas | 25:19 | 1 | 0/5 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 73/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -28 |
19 | Renatas Klovas | 28:14 | 4 | 2/3 66.6% | 0/10 0% | 0/2 0% | 41/3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | -5 | -25 |
Viso | 200:00 | 35 | 11/38 28.9% | 3/23 13.0% | 4/12 33.3% | 39 12/27 | 6 | 10 | 25 | 1 | 19 | 10 | 2 | -180 |
Peterborough Vytis-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Saunorius | 24:47 | 20 | 9/9 100% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 94/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | +31 |
9 | Gvidas Petryla | 30:38 | 12 | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 100/10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | +33 |
13 | Marius Malijonis | 25:38 | 14 | 7/11 63.6% | 0/1 0% | 0/4 0% | 103/7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | +21 |
17 | Justinas Rajunčius | 27:49 | 4 | 2/5 40% | 0/9 0% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | +23 |
77 | Rimvydas Kudirka | 20:27 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | +13 |
20 | Artūras Šleinius | 18:50 | 3 | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | +15 |
30 | Hubertas Dekontas | 33:54 | 16 | 5/8 62.5% | 2/10 20% | 0/2 0% | 93/6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | +33 |
42 | Andrius Blagnys | 17:57 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +11 |
Viso | 200:00 | 71 | 27/46 58.6% | 4/34 11.7% | 5/17 29.4% | 54 19/35 | 13 | 11 | 16 | 1 | 11 | 18 | 80 | +180 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corby Cobras | 35 | 11/38 28.9% | 3/23 13.0% | 4/12 33.3% | 3912/27 | 6 | 10 | 25 | 1 | 19 | 10 | 2 | -180 | |
Peterborough Vytis-2 | 71 | 27/46 58.6% | 4/34 11.7% | 5/17 29.4% | 5419/35 | 13 | 11 | 16 | 1 | 11 | 18 | 80 | +180 |