Rungtynių statistika
|
35 |
: | 48 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-10-609:50 Jack Hunt School (Bradwell Road, Peterborough, PE3 9PY) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gintautas KaušasCorby Cobras 15 |
Aivis Asaritis (17) Corby Cobras |
Marius MalijonisPeterborough Vytis-2 11 |
Indars Borherts (2) Peterborough Vytis-2 |
Peterborough Vytis-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Saunorius | 16:18 | 2 | 1/6 16.6% | 0/7 0% | 0/2 0% | 53/2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | -7 |
15 | Indars Borherts | 24:21 | 11 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 2/2 100% | 42/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | -7 |
41 | Redas Mickus | 19:52 | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 44/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | -7 |
42 | Andrius Blagnys | 13:05 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -2 |
77 | Rimvydas Kudirka | 24:47 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 94/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 |
11 | Airidas Rugaitis | 17:35 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 |
12 | Tomas Valatka | 21:34 | 6 | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 1/2 50% | 53/2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -11 |
13 | Marius Malijonis | 24:33 | 5 | 0/4 0% | 0/1 0% | 5/6 83.3% | 114/7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | -9 |
17 | Justinas Rajunčius | 16:06 | 1 | 0/4 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | -2 |
20 | Artūras Šleinius | 10:14 | 0 | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | -6 |
29 | Aurelijus Lukšas | 11:35 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 |
Viso | 200:00 | 35 | 10/47 21.2% | 2/28 7.14% | 9/16 56.2% | 48 25/23 | 4 | 12 | 24 | 1 | 17 | 11 | 0 | -65 |
Corby Cobras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Normunds Polnijs | 21:48 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | +1 |
14 | Gintautas Kaušas | 34:09 | 14 | 4/8 50% | 0/1 0% | 6/11 54.5% | 92/7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | +10 |
16 | Aivis Asaritis | 29:41 | 17 | 6/15 40% | 1/7 14.2% | 2/4 50% | 22/0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | +16 |
17 | Vaidas Nikontas | 23:07 | 7 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | +11 |
24 | Julius Gasevičius | 15:03 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 |
4 | Vilmos Mihaly | 07:36 | 1 | 0/4 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 43/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
9 | Linas Jakubonis | 17:46 | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | +8 |
10 | Arūnas Penkauskas | 10:16 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | +2 |
41 | Michal Sidor | 08:44 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | +7 |
61 | Rolandas Mavrin | 15:55 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 |
96 | Robertas Burba | 15:55 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
Viso | 200:00 | 48 | 15/43 34.8% | 2/18 11.1% | 12/21 57.1% | 39 14/25 | 5 | 13 | 27 | 6 | 15 | 14 | 30 | +65 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough Vytis-2 | 35 | 10/47 21.2% | 2/28 7.14% | 9/16 56.2% | 4825/23 | 4 | 12 | 24 | 1 | 17 | 11 | 0 | -65 | |
Corby Cobras | 48 | 15/43 34.8% | 2/18 11.1% | 12/21 57.1% | 3914/25 | 5 | 13 | 27 | 6 | 15 | 14 | 30 | +65 |