Rungtynių statistika
|
74 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2019-01-616:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius BusajevasAlytus 26 |
![]() Darius BusajevasAlytus 22 |
![]() Darius BusajevasAlytus 13 |
![]() Rytis BuiniauskasAlytus 6 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 36:18 | 9 | 3/5 60% | 0/3 0% | 3/3 100% | 83/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | +11 |
3 | Darius Busajevas | 33:57 | 22 | 7/14 50% | 0/2 0% | 8/14 57.1% | 137/6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 9 | 26 | +8 |
4 | Rytis Buiniauskas | 31:48 | 2 | 1/4 25% | 0/4 0% | 0/1 0% | 41/3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | +9 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 31:07 | 8 | 2/5 40% | 0/2 0% | 4/4 100% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | +9 |
22 | Tadas Mockus | 12:16 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 76/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | +4 |
9 | Saulius Tumosa | 14:50 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
12 | Žydrūnas Inta | 15:20 | 12 | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 1/4 25% | 98/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | +15 |
87 | Laimius Mikelionis | 24:24 | 10 | 2/4 50% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
Viso | 200:00 | 74 | 24/49 48.9% | 3/24 12.5% | 17/28 60.7% | 47 27/20 | 11 | 10 | 15 | 1 | 15 | 24 | 80 | +65 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Evaldas Bernotas | 26:41 | 4 | 1/4 25% | 0/2 0% | 2/2 100% | 10/1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | -11 |
11 | Marius Kunigonis | 20:31 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -11 |
38 | Artūras Tichonovas | 26:37 | 11 | 5/8 62.5% | 0/2 0% | 1/4 25% | 31/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | -12 |
40 | Karolis Zujus | 35:58 | 12 | 6/10 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 94/5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | -13 |
89 | Danius Bratkauskas | 25:42 | 15 | 2/5 40% | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -9 |
13 | Valdemaras Budžys | 07:18 | 4 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
15 | Žilvinas Gruodis | 12:50 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | +3 |
25 | Tomas Danew | 09:45 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -9 |
30 | Rytis Juškys | 02:05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
33 | Mindaugas Micka | 30:28 | 6 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/4 50% | 62/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -3 |
58 | Danielius Mačėnas | 02:05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Viso | 200:00 | 61 | 22/39 56.4% | 3/16 18.7% | 8/14 57.1% | 27 9/18 | 11 | 9 | 14 | 3 | 25 | 15 | 51 | -65 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alytus | 74 | 24/49 48.9% | 3/24 12.5% | 17/28 60.7% | 4727/20 | 11 | 10 | 15 | 1 | 15 | 24 | 80 | +65 | |
Viesulas United | 61 | 22/39 56.4% | 3/16 18.7% | 8/14 57.1% | 279/18 | 11 | 9 | 14 | 3 | 25 | 15 | 51 | -65 |