Rungtynių statistika
|
61 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-11-1813:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rytis BuiniauskasAlytus 26 |
Rytis BuiniauskasAlytus 19 |
Petras AleksandravičiusBaltai 14 |
Valerijus StankaitisBaltai 6 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Laurynas Vilkaitis | 15:56 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | -7 |
9 | Dovydas Tautkevičius | 16:14 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -4 | 0 |
17 | Valerijus Stankaitis | 33:31 | 15 | 5/12 41.6% | 0/1 0% | 5/6 83.3% | 92/7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 22 | -3 |
21 | Petras Aleksandravičius | 34:50 | 9 | 3/4 75% | 0/1 0% | 3/4 75% | 142/12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 19 | +2 |
35 | Laurynas Saldukas | 38:09 | 11 | 1/3 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | -3 |
32 | Julius Juškevičius | 31:11 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 31/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | -4 |
99 | Justinas Kairys | 30:09 | 17 | 3/5 60% | 3/5 60% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Viso | 200:00 | 61 | 16/35 45.7% | 6/17 35.2% | 11/15 73.3% | 34 8/26 | 13 | 10 | 25 | 1 | 25 | 18 | 53 | -15 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 33:14 | 3 | 0/5 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 83/5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | +9 |
4 | Rytis Buiniauskas | 32:58 | 19 | 4/6 66.6% | 1/3 33.3% | 8/11 72.7% | 72/5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 26 | +10 |
8 | Donatas Kazickas | 35:10 | 13 | 0/3 0% | 3/8 37.5% | 4/6 66.6% | 32/1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | +4 |
23 | Žydrūnas Inta | 12:03 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/1 0% | 00/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | -15 |
25 | Domantas Girčys | 27:03 | 9 | 3/8 37.5% | 0/4 0% | 3/4 75% | 62/4 | 2 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | -4 | -3 |
9 | Saulius Tumosa | 07:13 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 31:59 | 18 | 3/6 50% | 2/2 100% | 6/8 75% | 20/2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | +5 |
87 | Laimius Mikelionis | 20:20 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | +3 |
Viso | 200:00 | 64 | 11/33 33.3% | 7/22 31.8% | 21/30 70% | 31 11/20 | 10 | 14 | 37 | 0 | 18 | 25 | 43 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltai | 61 | 16/35 45.7% | 6/17 35.2% | 11/15 73.3% | 348/26 | 13 | 10 | 25 | 1 | 25 | 18 | 53 | -15 | |
Alytus | 64 | 11/33 33.3% | 7/22 31.8% | 21/30 70% | 3111/20 | 10 | 14 | 37 | 0 | 18 | 25 | 43 | +15 |