Rungtynių statistika
|
61 |
: | 54 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-10-716:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas MockusAlytus 27 |
Tomas DanewViesulas United 17 |
Tadas MockusAlytus 16 |
Evaldas BernotasViesulas United 5 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Evaldas Bernotas | 36:58 | 15 | 3/7 42.8% | 2/10 20% | 3/3 100% | 61/5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 10 | +4 |
11 | Marius Kunigonis | 26:58 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
25 | Tomas Danew | 32:07 | 17 | 5/12 41.6% | 2/5 40% | 1/2 50% | 41/3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | +4 |
38 | Artūras Tichonovas | 31:09 | 6 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | +7 |
89 | Danius Bratkauskas | 34:07 | 14 | 3/10 30% | 2/6 33.3% | 2/3 66.6% | 72/5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | +7 |
0 | Rytis Juškys | 07:22 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/4 25% | 51/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | +16 |
12 | Ronaldas Biguzas | 10:56 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -7 |
23 | Mindaugas Balsys | 14:50 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 63/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | +8 |
58 | Danielius Mačėnas | 05:33 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Viso | 200:00 | 61 | 18/44 40.9% | 6/22 27.2% | 7/14 50% | 37 13/24 | 10 | 10 | 27 | 2 | 24 | 18 | 38 | +35 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 32:59 | 12 | 3/7 42.8% | 1/6 16.6% | 3/4 75% | 103/7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 | -7 |
4 | Rytis Buiniauskas | 29:57 | 7 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 52/3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 |
7 | Audrius Binkulis | 25:48 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14 |
9 | Domantas Girčys | 25:12 | 5 | 1/4 25% | 0/3 0% | 3/6 50% | 31/2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | -9 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 27:46 | 3 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 |
22 | Tadas Mockus | 31:02 | 12 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 168/8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | +5 |
87 | Donatas Kazickas | 27:16 | 13 | 1/4 25% | 3/6 50% | 2/6 33.3% | 41/3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | -6 |
Viso | 200:00 | 54 | 14/37 37.8% | 5/19 26.3% | 11/27 40.7% | 48 17/31 | 9 | 11 | 32 | 2 | 18 | 24 | 45 | -35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas United | 61 | 18/44 40.9% | 6/22 27.2% | 7/14 50% | 3713/24 | 10 | 10 | 27 | 2 | 24 | 18 | 38 | +35 | |
Alytus | 54 | 14/37 37.8% | 5/19 26.3% | 11/27 40.7% | 4817/31 | 9 | 11 | 32 | 2 | 18 | 24 | 45 | -35 |