Rungtynių statistika
|
41 |
: | 47 |
|
|
||||||||||
RKTT
2018-05-2520:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Daniel Radionov (20) TeamLT |
Daniel Radionov (19) TeamLT |
Mindaugas Neciunskas (16) TeamLT |
Deividas Vaišvidas (3) Vilkai Mindaugas Neciunskas (3) TeamLT |
Vilkai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Mankevičius | 22:30 | 0 | 0/6 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Deividas Vaišvidas | 40:00 | 13 | 4/15 26.6% | 1/2 50% | 2/2 100% | 103/7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | -6 |
24 | Arūnas Balandis | 11:43 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | -12 |
29 | Donatas Kizelis | 37:42 | 12 | 6/17 35.2% | 0/3 0% | 0/7 0% | 74/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
30 | Donatas Rimkus | 30:50 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | -1 | -8 |
4 | Linas Tamulis | 30:08 | 4 | 2/8 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 73/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +6 |
13 | Žilvinas Noreika | 27:07 | 9 | 0/2 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -7 |
Viso | 200:00 | 41 | 12/55 21.8% | 5/15 33.3% | 2/9 22.2% | 34 16/18 | 5 | 8 | 17 | 2 | 12 | 15 | -30 |
TeamLT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nikolajus Vasiljevas | 25:05 | 6 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 2/2 100% | 62/4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | -7 |
9 | Zenonas Lusas | 15:08 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
10 | Julius Šeškevičius | 30:49 | 12 | 3/6 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 91/8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | +4 |
31 | Mindaugas Neciunskas | 27:40 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 164/12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | +17 |
32 | Daniel Radionov | 38:02 | 19 | 6/10 60% | 1/3 33.3% | 4/5 80% | 94/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | +10 |
3 | Viktoras Burdzikas | 21:47 | 3 | 0/4 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | -4 | +1 |
4 | Vladimir Silin | 12:57 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
5 | Arnas Bičiūnas | 14:55 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -3 | +13 |
13 | Darius Gradickas | 13:37 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 |
Viso | 200:00 | 47 | 13/35 37.1% | 5/14 35.7% | 6/7 85.7% | 51 11/40 | 5 | 4 | 31 | 0 | 14 | 42 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilkai | 41 | 12/55 21.8% | 5/15 33.3% | 2/9 22.2% | 3416/18 | 5 | 8 | 17 | 2 | 12 | 15 | -30 | |
TeamLT | 47 | 13/35 37.1% | 5/14 35.7% | 6/7 85.7% | 5111/40 | 5 | 4 | 31 | 0 | 14 | 42 | +30 |