Rungtynių statistika
|
44 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
RKTT
2018-05-618:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas MockusAlytus 31 |
Gintaras VaranauskasMonday Team 17 |
Tadas MockusAlytus 17 |
Remigijus Chmieliauskas (6) Monday Team |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 35:33 | 9 | 3/10 30% | 1/5 20% | 0/0 0% | 113/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | -7 |
4 | Rytis Buiniauskas | 34:09 | 5 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 3/6 50% | 32/1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -17 |
9 | Saulius Tumosa | 31:29 | 9 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 |
14 | Aleksandras Dorochovas | 21:19 | 2 | 1/6 16.6% | 0/6 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | -13 |
22 | Tadas Mockus | 40:00 | 15 | 7/10 70% | 0/1 0% | 1/4 25% | 179/8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | -14 |
0 | Artūras Sitnikovas | 20:36 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
29 | Aurimas Narbutas | 16:54 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Viso | 200:00 | 44 | 17/40 42.5% | 2/21 9.52% | 4/10 40% | 42 17/25 | 8 | 11 | 18 | 1 | 9 | 41 | -70 |
Monday Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aurimas Jankus | 37:00 | 12 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 2/2 100% | 104/6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | +15 |
7 | Gintaras Varanauskas | 27:55 | 17 | 5/10 50% | 2/7 28.5% | 1/1 100% | 51/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | +18 |
9 | Remigijus Chmieliauskas | 34:27 | 12 | 0/0 0% | 4/10 40% | 0/0 0% | 60/6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | +18 |
13 | Darius Stankevičius | 35:05 | 13 | 6/15 40% | 0/1 0% | 1/2 50% | 62/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | +7 |
14 | Aurelijus Brazauskas | 27:11 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 |
12 | Tomas Lapkauskas | 22:34 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | +6 |
23 | Ramūnas Andrijauskas | 15:48 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | +6 |
Viso | 200:00 | 58 | 18/39 46.1% | 6/22 27.2% | 4/5 80% | 36 11/25 | 16 | 11 | 13 | 0 | 10 | 69 | +70 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alytus | 44 | 17/40 42.5% | 2/21 9.52% | 4/10 40% | 4217/25 | 8 | 11 | 18 | 1 | 9 | 41 | -70 | |
Monday Team | 58 | 18/39 46.1% | 6/22 27.2% | 4/5 80% | 3611/25 | 16 | 11 | 13 | 0 | 10 | 69 | +70 |