Rungtynių statistika
|
82 |
: | 46 |
|
|
||||||||||
RKTT
2018-04-2918:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas DabkevičiusŽalia Balta 38 |
Šarūnas DabkevičiusŽalia Balta 29 |
Edvinas Navickas (15) Žalia Balta |
Šarūnas DabkevičiusŽalia Balta 10 |
Žalia Balta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svajūnas Žymančius | 28:12 | 11 | 1/4 25% | 2/5 40% | 3/4 75% | 60/6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | +23 |
4 | Edvinas Navickas | 31:59 | 7 | 3/3 100% | 0/1 0% | 1/4 25% | 154/11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20 | +29 |
6 | Marius Dabkevičius | 27:26 | 12 | 5/10 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 81/7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 10 | +30 |
8 | Šarūnas Dabkevičius | 37:42 | 29 | 5/9 55.5% | 4/7 57.1% | 7/9 77.7% | 81/7 | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 38 | +36 |
18 | Karolis Brasas | 11:08 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 |
5 | Artiom Riabinov | 20:16 | 7 | 2/2 100% | 0/0 0% | 3/3 100% | 11/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | +17 |
13 | Romualdas Džiuga | 22:47 | 9 | 1/2 50% | 2/5 40% | 1/2 50% | 10/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | +14 |
32 | Tautvydas Liukšaitis | 20:30 | 5 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 1/4 25% | 80/8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | +16 |
Viso | 200:00 | 82 | 20/36 55.5% | 8/19 42.1% | 18/28 64.2% | 48 8/40 | 21 | 12 | 25 | 0 | 17 | 105 | +180 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rytis Buiniauskas | 24:34 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -17 |
7 | Mindaugas Kaselionis | 25:33 | 5 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -31 |
8 | Julius Gudelaitis | 23:39 | 12 | 5/13 38.4% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -20 |
9 | Saulius Tumosa | 28:06 | 7 | 0/8 0% | 1/3 33.3% | 4/6 66.6% | 50/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -17 |
13 | Tadas Mockus | 28:50 | 8 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 0/4 0% | 95/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | -35 |
10 | Aurimas Narbutas | 15:12 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | -17 |
11 | Laimius Mikelionis | 16:21 | 1 | 0/1 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 72/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -16 |
12 | Egidijus Čepulis | 11:10 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 0% | 42/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
14 | Aleksandras Dorochovas | 15:12 | 3 | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 | -9 |
15 | Artūras Sitnikovas | 11:23 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | -17 |
Viso | 200:00 | 46 | 16/48 33.3% | 2/23 8.69% | 8/17 47.0% | 38 14/24 | 7 | 11 | 19 | 2 | 21 | 18 | -180 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalia Balta | 82 | 20/36 55.5% | 8/19 42.1% | 18/28 64.2% | 488/40 | 21 | 12 | 25 | 0 | 17 | 105 | +180 | |
Alytus | 46 | 16/48 33.3% | 2/23 8.69% | 8/17 47.0% | 3814/24 | 7 | 11 | 19 | 2 | 21 | 18 | -180 |