Rungtynių statistika

58

:

75

1k.2k.3k.4k.
13:15 16:2314:1915:18
RKTT
2018-04-2915:20
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Deividas Vaišvidas (37)
Vilkai
Evaldas Bernotas
Evaldas BernotasViesulas United

20

Danius Bratkauskas
Danius BratkauskasViesulas United

16

Deividas Vaišvidas (11)
Vilkai

Viesulas United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Danius Bratkauskas 40:00 18 5/8 62.5% 1/4 25% 5/7 71.4% 165/11 2 0 4 1 3 28 -17
Tomas Trečiokas 28:11 2 1/4 25% 0/2 0% 0/2 0% 62/4 1 0 4 0 2 -3 -10
12  Evaldas Bernotas 40:00 20 5/8 62.5% 3/10 30% 1/1 100% 20/2 2 0 3 0 2 12 -17
13  Žydrūnas Malinauskas 12:22 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 2 -3 -5
14  Artūras Tichonovas 40:00 12 5/13 38.4% 0/1 0% 2/2 100% 124/8 0 2 6 0 1 12 -17
Danielius Mačėnas 11:49 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 1 1 0 1 1 -7
17  Rytis Juškys 27:38 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 52/3 1 0 2 1 2 8 -12
Viso 200:00 58 18/40 45% 4/18 22.2% 10/16 62.5% 43 13/30 7 4 20 2 13 55 -85

Vilkai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Linas Tamulis 29:22 8 3/4 75% 0/2 0% 2/2 100% 53/2 1 2 2 0 3 9 +16
11  Deividas Vaišvidas 40:00 18 7/15 46.6% 0/3 0% 4/9 44.4% 125/7 11 5 0 0 1 37 +17
13  Žilvinas Noreika 24:44 4 2/4 50% 0/7 0% 0/0 0% 20/2 2 0 2 0 1 -4 +1
29  Donatas Kizelis 31:39 14 4/8 50% 2/4 50% 0/0 0% 102/8 2 0 1 0 4 15 +17
30  Donatas Rimkus 18:10 6 1/2 50% 1/4 25% 1/2 50% 21/1 1 2 0 0 4 3 +22
Tomas Mankevičius 30:37 10 2/2 100% 2/7 28.5% 0/0 0% 30/3 0 1 0 0 2 7 +13
24  Arūnas Balandis 25:28 15 6/11 54.5% 0/0 0% 3/5 60% 42/2 0 0 2 0 1 12 -1
Viso 200:00 75 25/46 54.3% 5/27 18.5% 10/18 55.5% 38 13/25 17 10 7 0 16 79 +85

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Viesulas United 58 18/40 45% 4/18 22.2% 10/16 62.5% 4313/30 7 4 20 2 13 55 -85
Vilkai 75 25/46 54.3% 5/27 18.5% 10/18 55.5% 3813/25 17 10 7 0 16 79 +85

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti