Rungtynių statistika
|
49 |
: | 57 |
|
|
||||||||||
RKTT
2018-04-1516:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tautvydas Liukšaitis (21) Žalia Balta |
Tautvydas Liukšaitis (20) Žalia Balta |
Aurimas Jankus (24) Monday Team |
Šarūnas DabkevičiusŽalia Balta 8 |
Monday Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aurimas Jankus | 39:01 | 6 | 3/14 21.4% | 0/1 0% | 0/2 0% | 244/20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | -6 |
7 | Gintaras Varanauskas | 28:21 | 12 | 5/13 38.4% | 0/7 0% | 2/5 40% | 136/7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | -14 |
9 | Remigijus Chmieliauskas | 35:54 | 9 | 0/0 0% | 3/10 30% | 0/0 0% | 30/3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | +1 |
13 | Darius Stankevičius | 37:50 | 13 | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 42/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | -9 |
23 | Ramūnas Andrijauskas | 21:53 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -7 |
12 | Tomas Lapkauskas | 15:22 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
33 | Linas Bielskis | 21:39 | 4 | 2/9 22.2% | 0/3 0% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | -2 |
Viso | 200:00 | 49 | 14/51 27.4% | 5/26 19.2% | 6/11 54.5% | 54 16/38 | 10 | 8 | 22 | 0 | 19 | 34 | -40 |
Žalia Balta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svajūnas Žymančius | 27:47 | 2 | 1/7 14.2% | 0/4 0% | 0/4 0% | 145/9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +6 |
6 | Marius Dabkevičius | 25:23 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -6 |
8 | Šarūnas Dabkevičius | 35:48 | 7 | 0/4 0% | 0/7 0% | 7/8 87.5% | 100/10 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 18 | +12 |
13 | Romualdas Džiuga | 19:25 | 4 | 0/3 0% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 51/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +5 |
32 | Tautvydas Liukšaitis | 36:49 | 20 | 6/12 50% | 0/4 0% | 8/12 66.6% | 125/7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 21 | +13 |
4 | Edvinas Navickas | 17:16 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 91/8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | -4 |
5 | Artiom Riabinov | 29:25 | 10 | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | +8 |
18 | Karolis Brasas | 08:07 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +6 |
Viso | 200:00 | 57 | 13/43 30.2% | 5/29 17.2% | 16/26 61.5% | 55 14/41 | 12 | 12 | 19 | 0 | 17 | 55 | +40 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday Team | 49 | 14/51 27.4% | 5/26 19.2% | 6/11 54.5% | 5416/38 | 10 | 8 | 22 | 0 | 19 | 34 | -40 | |
Žalia Balta | 57 | 13/43 30.2% | 5/29 17.2% | 16/26 61.5% | 5514/41 | 12 | 12 | 19 | 0 | 17 | 55 | +40 |