Rungtynių statistika

65

:

32

1k.2k.3k.4k.
7:5 31:512:1115:11
RKTT
2018-04-1320:10
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Darius Sidaravičius
Darius SidaravičiusViesulas

26

Darius Sidaravičius
Darius SidaravičiusViesulas

15

Darius Sidaravičius
Darius SidaravičiusViesulas

17

Aivaras Misiūnas
Aivaras MisiūnasViesulas

4

Viesulas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Aurimas Burokas 21:40 11 4/6 66.6% 1/4 25% 0/0 0% 10/1 3 2 3 0 0 10 +18
Ramūnas Bagdanavičius 20:13 4 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 2 0 2 0 0 -1 +17
11  Tomas Žičkus 17:11 6 2/7 28.5% 0/1 0% 2/4 50% 84/4 0 1 1 1 2 7 +10
24  Darius Sidaravičius 29:44 15 4/8 50% 2/3 66.6% 1/2 50% 174/13 1 1 3 3 3 26 +17
25  Aivaras Misiūnas 23:32 9 3/5 60% 1/3 33.3% 0/2 0% 82/6 4 1 3 1 2 13 +12
Robertas Jurevičius 19:24 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/2 0% 52/3 1 0 4 1 1 0 +17
Vlad Jerančiak 17:21 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/3 0% 81/7 2 1 2 0 2 9 +22
13  Faustas Aleknavičius 17:20 5 2/7 28.5% 0/1 0% 1/3 33.3% 95/4 1 0 1 0 2 6 +21
17  Tomas Pilipavičius 17:15 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 114/7 2 0 3 0 0 11 +16
20  Saulius Kazlauskas 16:20 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 0 0 2 0 0 4 +15
Viso 200:00 65 23/49 46.9% 5/20 25% 4/16 25% 71 24/47 16 6 24 6 12 85 +165

Viesulas United

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Danius Bratkauskas 26:34 2 1/2 50% 0/3 0% 0/6 0% 116/5 2 0 4 1 1 5 -12
Paulius Pogoželskis 28:14 5 1/12 8.33% 1/5 20% 0/0 0% 52/3 2 1 2 0 2 -6 -12
11  Mindaugas Balsys 20:45 0 0/6 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 1 1 0 3 -6 -28
12  Evaldas Bernotas 32:21 7 0/6 0% 2/6 33.3% 1/2 50% 10/1 0 5 2 0 1 1 -19
14  Artūras Tichonovas 27:20 4 2/12 16.6% 0/0 0% 0/1 0% 94/5 1 1 1 0 0 5 -29
Tomas Trečiokas 18:51 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 2 2 0 0 -1 -21
13  Valdemaras Budžys 25:18 8 4/10 40% 0/4 0% 0/0 0% 21/1 0 2 2 0 1 -1 -35
17  Rytis Juškys 20:37 4 1/4 25% 0/0 0% 2/4 50% 41/3 0 0 0 1 2 5 -9
Viso 200:00 32 10/54 18.5% 3/21 14.2% 3/13 23.0% 35 15/20 5 12 14 2 10 2 -165

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Viesulas 65 23/49 46.9% 5/20 25% 4/16 25% 7124/47 16 6 24 6 12 85 +165
Viesulas United 32 10/54 18.5% 3/21 14.2% 3/13 23.0% 3515/20 5 12 14 2 10 2 -165

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti