Rungtynių statistika
|
60 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
BLKL35plius
2018-04-1518:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Algirdas MatušaitisLBC 35+ 34 |
Algirdas MatušaitisLBC 35+ 21 |
Mindaugas BirštonasAnykščiai BC 12 |
Raimondas JonkusLBC 35+ 4 |
Anykščiai BC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rytis Juškys | 18:42 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -18 |
3 | Regimantas Alekna | 38:50 | 15 | 0/1 0% | 4/13 30.7% | 3/6 50% | 31/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -20 |
7 | Edgaras Stambrauskas | 25:31 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 93/6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | -10 |
11 | Egidijus Markevičius | 40:00 | 16 | 8/14 57.1% | 0/3 0% | 0/1 0% | 104/6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | -20 |
13 | Dalius Sližys | 24:40 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -1 | -12 |
12 | Mindaugas Birštonas | 26:59 | 10 | 1/7 14.2% | 1/7 14.2% | 5/6 83.3% | 123/9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -5 |
96 | Mindaugas Siusis | 25:18 | 7 | 3/4 75% | 0/5 0% | 1/2 50% | 10/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -15 |
Viso | 200:00 | 60 | 18/40 45% | 5/28 17.8% | 9/15 60% | 41 12/29 | 9 | 6 | 18 | 0 | 19 | 15 | 43 | -100 |
LBC 35+
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arūnas Jarmalavičius | 27:40 | 9 | 3/5 60% | 1/2 50% | 0/0 0% | 52/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | +11 |
8 | Andrej Golovin | 30:16 | 7 | 1/4 25% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 21/1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 |
24 | Raimondas Jonkus | 36:56 | 12 | 4/10 40% | 1/1 100% | 1/2 50% | 61/5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | +20 |
33 | Algirdas Matušaitis | 35:29 | 21 | 5/10 50% | 2/6 33.3% | 5/7 71.4% | 102/8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 34 | +14 |
38 | Andrius Sadaunykas | 30:43 | 16 | 5/8 62.5% | 2/8 25% | 0/0 0% | 81/7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | +12 |
11 | Vladas Kutra | 13:58 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | +13 |
35 | Rimas Kidykas | 24:58 | 13 | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 3/6 50% | 117/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | +27 |
Viso | 200:00 | 80 | 24/49 48.9% | 7/25 28% | 11/17 64.7% | 45 15/30 | 17 | 8 | 15 | 2 | 15 | 19 | 92 | +100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anykščiai BC | 60 | 18/40 45% | 5/28 17.8% | 9/15 60% | 4112/29 | 9 | 6 | 18 | 0 | 19 | 15 | 43 | -100 | |
LBC 35+ | 80 | 24/49 48.9% | 7/25 28% | 11/17 64.7% | 4515/30 | 17 | 8 | 15 | 2 | 15 | 19 | 92 | +100 |