Rungtynių statistika
|
70 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
ASTT (M)Ketvirtfinalis
2017-03-515:20 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mindaugas BirštonasMonday Team 20 |
Mindaugas BirštonasMonday Team 14 |
Deividas Lygutas (11) Lituanica-2 |
Mantas Žarskis (3) Lituanica-2 Titas Bielskis (3) Monday Team Gintaras Varanauskas (3) Monday Team |
Lituanica-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rokas Neverauskas | 26:24 | 9 | 2/3 66.6% | 1/5 20% | 2/4 50% | 50/5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | +3 | |
14 | Kasparas Gailius | 13:22 | 4 | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 43/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | +10 | |
24 | Paulius Barzdžius | 17:30 | 6 | 2/7 28.5% | 0/4 0% | 2/5 40% | 32/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 | |
29 | Martynas Drazdauskas | 19:30 | 4 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 2/2 100% | 31/2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | -9 | |
36 | Deividas Lygutas | 25:18 | 9 | 2/8 25% | 1/1 100% | 2/2 100% | 118/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | +2 | |
0 | Alonas Pečiulis | 12:26 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
1 | Laurynas Guokas | 18:06 | 9 | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 1/1 100% | 63/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | +3 | |
2 | Aurimas Sakalauskas | 01:58 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | -3 | |
3 | Edgaras Markūnas | 11:26 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
13 | Mantas Žarskis | 14:16 | 10 | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 41/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | +13 | |
25 | Dovydas Drazdauskas | 26:26 | 10 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 2/4 50% | 63/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | +2 | |
26 | Vladas Kolesnik | 13:18 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 50/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -4 | |
Viso | 200:00 | 70 | 19/50 38% | 6/25 24% | 14/22 63.6% | 51 21/30 | 10 | 11 | 26 | 4 | 25 | 26 | 63 | +20 | ||
Treneris: Vilius Jastremskas |
Monday Team
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Titas Bielskis | 36:22 | 9 | 3/7 42.8% | 0/3 0% | 3/4 75% | 11/0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | -8 |
7 | Gintaras Varanauskas | 30:24 | 10 | 3/7 42.8% | 1/4 25% | 1/2 50% | 61/5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | -3 |
8 | Ligitas Kairys | 35:28 | 12 | 4/10 40% | 1/4 25% | 1/2 50% | 71/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -6 |
14 | Aurelijus Brazauskas | 15:37 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -13 |
47 | Mindaugas Birštonas | 31:54 | 14 | 3/5 60% | 0/5 0% | 8/9 88.8% | 102/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | +4 |
5 | Aurimas Jankus | 21:02 | 10 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 2/4 50% | 41/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | +4 |
13 | Darius Stankevičius | 25:11 | 11 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 53/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 |
33 | Linas Bielskis | 04:02 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | +2 |
Viso | 200:00 | 66 | 20/48 41.6% | 2/16 12.5% | 20/27 74.0% | 36 9/27 | 9 | 12 | 18 | 0 | 26 | 25 | 55 | -20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituanica-2 | 70 | 19/50 38% | 6/25 24% | 14/22 63.6% | 5121/30 | 10 | 11 | 26 | 4 | 25 | 26 | 63 | +20 | |
Monday Team | 66 | 20/48 41.6% | 2/16 12.5% | 20/27 74.0% | 369/27 | 9 | 12 | 18 | 0 | 26 | 25 | 55 | -20 |