London Timber(D)Taurė 2017 |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Medelynas | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 353 | 290 | 63 | ||
2 | (2) | Seciro BC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 322 | 287 | 35 | ||
3 | (3) | Credo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 290 | 325 | -35 | ||
4 | (4) | Artistai BC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 247 | 310 | -63 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |