BLKL (M) 2017/18 London Timber |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Viesulas BC | 20 | 15 | 0 | 5 | 35 | 1585 | 1379 | 206 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sparta II | 20 | 13 | 0 | 7 | 33 | 1496 | 1412 | 84 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Volfas | 19 | 13 | 0 | 6 | 32 | 1469 | 1207 | 262 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tornadas | 19 | 10 | 0 | 9 | 29 | 1349 | 1319 | 30 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Credo | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 1041 | 1048 | -7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vilkai | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 985 | 1105 | -120 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
LTBC | 16 | 4 | 0 | 12 | 20 | 941 | 1141 | -200 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Greenwich Royals | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 1028 | 1283 | -255 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |