![]() |
BLKL ( M ) 16/17 LondonTimber |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Lituanica II | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 1023 | 863 | 160 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Credo | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 904 | 873 | 31 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Viesulas BC | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 943 | 856 | 87 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sparta II | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 828 | 881 | -53 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tornadas | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 631 | 624 | 7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Greenwich Royals | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 615 | 677 | -62 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ŽaliaBalta | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 629 | 695 | -66 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
LTBC | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 506 | 610 | -104 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |