Artūras Padriežas
Komanda: Komandos nėra
Amžius: 42
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 182 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Amžius: 42
Gimimo vieta: Lietuva, Kaunas
Ūgis: 182 cm
Svoris: 87 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Karjera
2016-2017: Top Team (BLKL)
2016-2017: gruodžio pradžioje prisijungė prie komandos Viesulas BC (BLKL)
2016-2017: Radviliškis (A.Sabonio taurė)
2017-2018: Viesulas BC (BLKL)
2017-2018: Top Team (BLKL)
2017-2018: Viesulas-2 (A.Sabonio taurė)
2017-2018: Vilkai BLKL London (BLKL All Star Day)
2017-2018: Top Team 35+ (BLKL 35+ čempionatas)
2018-2019: A Team (BLKL)
2018-2019: LBC 35+ (BLKL 35+ čempionatas)
2019-2020: Viesulas BC (BLKL)
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | BLKL London | Top Team | 12 | 5.5 | 43.2 | 25 | 66.7 | 7.1 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 7.4 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Radviliškis BC | 4 | 7.3 | 28.6 | 16.7 | 57.1 | 11.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 11.3 |
2016/2017 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Top Team | 3 | 4 | 16.7 | 27.3 | 50 | 7.3 | 1 | 2.7 | 1.3 | 1 | 3.3 | 0.3 | 7 |
2016/2017 | BLKL London | Viesulas BC | 7 | 12.6 | 45.7 | 31.9 | 45.8 | 11.7 | 1.9 | 3.3 | 2.9 | 1 | 3 | 3.6 | 19 |
2017/2018 | BLKL London | Top Team | 14 | 6.5 | 61.7 | 31.3 | 75 | 10.2 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 14.3 |
2017/2018 | BLKL London | Viesulas BC | 20 | 8.8 | 48.6 | 25.4 | 46.4 | 9.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 12.5 |
2017/2018 | BLKL All Star Day | Vilkai BLKL London | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Mažoji) | Viesulas-2 | 2 | 11 | 50 | 16.7 | 50 | 12 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 7.5 | 19.5 |
2017/2018 | 35+ čempionatas | Top Team 35+ | 6 | 12.8 | 41.4 | 36.6 | 57.1 | 13.5 | 4.5 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2 | 23.2 |
2017/2018 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Top Team | 3 | 8 | 70 | 50 | 14.3 | 9.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 14.7 |
2018/2019 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | A Team | 3 | 0.7 | 50 | 0 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 |
2018/2019 | 35+ čempionatas | LBC 35+ | 4 | 14.8 | 57.7 | 40 | 73.3 | 13.5 | 3.5 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 3 | 27.3 |
2018/2019 | BLKL London | A Team | 15 | 7.3 | 48.7 | 40.8 | 50 | 7.5 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 11.3 |
2019/2020 | BLKL London | Viesulas BC | 7 | 10 | 62.5 | 36.6 | 55.6 | 6.9 | 0.9 | 1 | 2.3 | 0 | 3.6 | 2.3 | 10 |
2019/2020 | A.Sabonio taurė (Didžioji) | Viesulas BC | 1 | 10 | 50 | 12.5 | 83.3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 |
2020/2021 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|