Rungtynių statistika
|
93 |
: | 57 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2019-11-3rd13:40 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Deividas ButkevičiusKubus United 41 |
Valdas ObrikasKubus United 27 |
Deividas ButkevičiusKubus United 15 |
Giedrius Pakalniškis (5) Kubus United Tomas Vladicka (5) Kubus United |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Giedrius Pakalniškis | 29:58 | 14 | 4/9 44.4% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 82/6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | +31 | |
8 | Valdas Obrikas | 28:31 | 27 | 9/11 81.8% | 3/6 50% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | +28 | |
12 | Tomas Vladicka | 27:40 | 12 | 3/4 75% | 2/2 100% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | +36 | |
17 | Deividas Butkevičius | 23:27 | 22 | 9/12 75% | 0/0 0% | 4/5 80% | 153/12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 41 | +33 | |
23 | Žygimantas Klevinskis | 18:04 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +18 | |
4 | Tomas Liberis | 26:28 | 4 | 2/5 40% | 0/6 0% | 0/0 0% | 62/4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | +13 | |
10 | Vitalijus Eglinskas | 10:25 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | +3 | |
13 | Paulius Markevičius | 16:33 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +3 | |
15 | Ramūnas Butkevičius | 18:51 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +15 | |
Viso | 199:57 | 93 | 34/54 62.9% | 6/17 35.2% | 7/8 87.5% | 44 9/35 | 20 | 6 | 15 | 2 | 15 | 14 | 117 | +180 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Kings Lynn Reapers-LBC
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gerardas Simaitis | 28:27 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 0% | 60/6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -35 |
5 | Donatas Zakaras | 38:22 | 12 | 5/13 38.4% | 0/5 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -37 |
9 | Karolis Petkus | 23:46 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -29 |
11 | Edgaras Lomsargis | 28:34 | 16 | 3/6 50% | 2/6 33.3% | 4/5 80% | 11/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -22 |
24 | Vytautas Girdžius | 32:19 | 14 | 2/6 33.3% | 3/9 33.3% | 1/1 100% | 21/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -26 |
7 | Vitalis Viršila | 15:58 | 5 | 1/4 25% | 0/3 0% | 3/4 75% | 20/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | -20 |
10 | Ben Sturman | 10:25 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
23 | Lukas Krutinis | 22:06 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 81/7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | -10 |
Viso | 199:57 | 57 | 16/41 39.0% | 5/24 20.8% | 10/12 83.3% | 23 4/19 | 6 | 7 | 12 | 3 | 14 | 15 | 39 | -180 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubus United | 93 | 34/54 62.9% | 6/17 35.2% | 7/8 87.5% | 449/35 | 20 | 6 | 15 | 2 | 15 | 14 | 117 | +180 | |
Kings Lynn Reapers-LBC | 57 | 16/41 39.0% | 5/24 20.8% | 10/12 83.3% | 234/19 | 6 | 7 | 12 | 3 | 14 | 15 | 39 | -180 |