Rungtynių statistika
|
54 |
: | 90 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2019-10-1311:50 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Deividas ButkevičiusKubus United 30 |
Deividas ButkevičiusKubus United 23 |
Arnas MaziliauskasKubus United 16 |
Giedrius PakalniškisKubus United 5 |
Peterborough Vytis
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Modestas Milius | 30:20 | 10 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 40/4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | -31 | |
27 | Gints Putāns | 28:59 | 1 | 0/3 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 64/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | -23 | |
33 | Deividas Jakštaitis | 36:03 | 21 | 9/15 60% | 0/15 0% | 3/4 75% | 94/5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | -28 | |
35 | Adrians Dumbrovskis | 39:27 | 3 | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 1/5 20% | 31/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -5 | -36 | |
69 | Mantas Mikuzis | 37:46 | 15 | 4/8 50% | 2/8 25% | 1/2 50% | 73/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | -33 | |
5 | Ernestas Nikitinas | 27:25 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -29 | |
Viso | 200:00 | 54 | 19/44 43.1% | 3/32 9.37% | 7/15 46.6% | 31 13/18 | 12 | 13 | 15 | 3 | 17 | 9 | 28 | -180 | ||
Treneris: Dainius Klimavičius |
Kubus United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Giedrius Pakalniškis | 32:35 | 15 | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 3/4 75% | 50/5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | +25 | |
9 | Jonas Pranevičius | 23:01 | 12 | 1/4 25% | 3/5 60% | 1/2 50% | 61/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | +33 | |
11 | Arnas Maziliauskas | 33:27 | 15 | 5/6 83.3% | 1/5 20% | 2/2 100% | 162/14 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | +25 | |
17 | Deividas Butkevičius | 29:31 | 23 | 10/15 66.6% | 0/1 0% | 3/4 75% | 145/9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | +28 | |
23 | Žygimantas Klevinskis | 23:45 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/4 0% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | +25 | |
4 | Tomas Liberis | 27:11 | 18 | 3/8 37.5% | 4/8 50% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | +29 | |
10 | Vitalijus Eglinskas | 12:37 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | +12 | |
15 | Ramūnas Butkevičius | 17:53 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
Viso | 200:00 | 90 | 28/54 51.8% | 8/20 40% | 10/18 55.5% | 51 12/39 | 13 | 10 | 20 | 3 | 10 | 14 | 105 | +180 | ||
Treneris: Donaldas Gustas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough Vytis | 54 | 19/44 43.1% | 3/32 9.37% | 7/15 46.6% | 3113/18 | 12 | 13 | 15 | 3 | 17 | 9 | 28 | -180 | |
Kubus United | 90 | 28/54 51.8% | 8/20 40% | 10/18 55.5% | 5112/39 | 13 | 10 | 20 | 3 | 10 | 14 | 105 | +180 |