Rungtynių statistika
|
62 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
Bern.užeig.
2019-11-23rd09:30 Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas GintilaPeterborough Vytis-2 28 |
Evaldas JurčiukonisCorby Cobras 29 |
Mantas GintilaPeterborough Vytis-2 15 |
Gvidas PetrylaPeterborough Vytis-2 4 |
Peterborough Vytis-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Saunorius | 28:33 | 6 | 1/5 20% | 0/3 0% | 4/4 100% | 84/4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | +19 |
9 | Gvidas Petryla | 31:19 | 8 | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 93/6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 | +6 |
23 | Mantas Gintila | 29:13 | 23 | 7/14 50% | 2/3 66.6% | 3/6 50% | 153/12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 28 | +11 |
29 | Aurelijus Lukšas | 17:28 | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +16 |
32 | Airidas Rugaitis | 12:46 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +12 |
12 | Tomas Valatka | 14:46 | 0 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | +1 |
13 | Marius Malijonis | 27:13 | 6 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 4/10 40% | 113/8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | -1 |
20 | Artūras Šleinius | 16:48 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 |
34 | Dainius Klimavičius | 01:33 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
42 | Andrius Blagnys | 11:04 | 5 | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 11/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
77 | Rimvydas Kudirka | 09:13 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
Viso | 199:56 | 62 | 16/41 39.0% | 4/21 19.0% | 18/30 60% | 50 17/33 | 14 | 7 | 19 | 1 | 17 | 23 | 67 | +55 |
Corby Cobras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Linas Jakubonis | 29:48 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 83/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | -1 | -10 |
17 | Vaidas Nikontas | 14:12 | 0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | +3 |
23 | Evaldas Jurčiukonis | 34:19 | 29 | 5/12 41.6% | 5/13 38.4% | 4/8 50% | 41/3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 20 | -10 |
96 | Robertas Burba | 21:01 | 2 | 0/4 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 40/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -7 |
0 | Merius Leja | 19:19 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 |
2 | Eduardas Mackevičius | 24:39 | 2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | -5 |
4 | Vilmos Mihaly | 16:37 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
10 | Arūnas Penkauskas | 12:07 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 43/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -12 |
24 | Julius Gasevičius | 00:00 | 6 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 0/0 0% | 54/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 |
Viso | 172:02 | 51 | 15/51 29.4% | 5/21 23.8% | 6/12 50% | 40 17/23 | 6 | 6 | 16 | 2 | 23 | 16 | 24 | -55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough Vytis-2 | 62 | 16/41 39.0% | 4/21 19.0% | 18/30 60% | 5017/33 | 14 | 7 | 19 | 1 | 17 | 23 | 67 | +55 | |
Corby Cobras | 51 | 15/51 29.4% | 5/21 23.8% | 6/12 50% | 4017/23 | 6 | 6 | 16 | 2 | 23 | 16 | 24 | -55 |