Rungtynių statistika

76

:

71

1k.2k.3k.4k.
7:18 19:1920:918:18
1pr.
12:7   
Bern.užeig.
2019-11-209:30
Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kęstutis Liegus
Kęstutis LiegusPeterborough Tauras-2

26

Pranas Bubelė
Pranas BubelėPeterborough Tauras-2

21

Pranas Bubelė
Pranas BubelėPeterborough Tauras-2

17

Kęstutis Liegus
Kęstutis LiegusPeterborough Tauras-2

5

Peterborough Tauras-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
20  Algirdas Dovydas 35:03 9 2/7 28.5% 1/5 20% 2/6 33.3% 21/1 3 0 0 1 3 6 5 +5
23  Kęstutis Liegus 32:57 20 4/11 36.3% 0/2 0% 12/16 75% 124/8 5 2 7 0 3 10 26 +19
30  Audrius Sarkanas 37:09 12 0/2 0% 4/11 36.3% 0/0 0% 62/4 0 0 0 0 3 0 6 -3
33  Audrius Juodeikis 37:18 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 84/4 1 2 2 0 4 1 10 +3
77  Pranas Bubelė 37:42 21 3/7 42.8% 4/13 30.7% 3/7 42.8% 174/13 2 1 5 1 5 7 22 +7
Evaldas Urbietis 18:10 4 0/0 0% 1/2 50% 1/3 33.3% 00/0 0 1 2 0 2 1 -1 -6
13  Remigijus Šukaitis 25:38 4 1/3 33.3% 0/1 0% 2/4 50% 54/1 2 0 2 1 5 4 4 +4
21  Tomas Pranckaitis 00:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -4
46  Rokas Kapūstas 00:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viso 224:58 76 13/35 37.1% 10/34 29.4% 20/36 55.5% 50 19/31 13 6 18 3 25 29 72 +25
Treneris: Rokas Kapūstas

Peterborough Vytis-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mindaugas Steponavičius 24:00 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 42/2 0 0 1 0 1 1 4 -18
21  Andrius Laucius 19:52 7 2/6 33.3% 0/2 0% 3/6 50% 11/0 1 1 1 0 5 5 0 +6
22  Audrius Gaižauskas 22:07 16 6/11 54.5% 0/0 0% 4/10 40% 92/7 0 4 6 1 5 5 13 +9
23  Mantas Gintila 37:18 12 5/17 29.4% 0/2 0% 2/5 40% 103/7 4 0 5 0 4 4 4 -13
42  Andrius Blagnys 04:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0 -1 +3
Gvidas Petryla 23:19 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 51/4 2 0 0 0 4 0 3 -15
13  Marius Malijonis 33:55 11 4/9 44.4% 0/2 0% 3/10 30% 62/4 3 1 3 0 5 6 5 -7
20  Artūras Šleinius 18:33 9 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 8 +6
34  Dainius Klimavičius 05:43 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 0 2 -5
44  Justinas Rajunčius 20:34 9 2/4 50% 1/2 50% 2/4 50% 32/1 0 2 0 0 2 2 9 +9
77  Rimvydas Kudirka 14:57 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 52/3 0 1 2 0 2 1 2 0
Viso 224:58 71 22/53 41.5% 4/14 28.5% 15/37 40.5% 45 15/30 10 9 19 1 29 24 49 -25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Peterborough Tauras-2 76 13/35 37.1% 10/34 29.4% 20/36 55.5% 5019/31 13 6 18 3 25 29 72 +25
Peterborough Vytis-2 71 22/53 41.5% 4/14 28.5% 15/37 40.5% 4515/30 10 9 19 1 29 24 49 -25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti