Rungtynių statistika

100

:

55

1k.2k.3k.4k.
34:12 24:820:2422:11
Bern.užeig.
2019-10-511:20
Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kęstutis Liegus
Kęstutis LiegusPeterborough Tauras-2

39

Evaldas Jurčiukonis
Evaldas JurčiukonisCorby Cobras

29

Pranas Bubelė
Pranas BubelėPeterborough Tauras-2

16

Kęstutis Liegus
Kęstutis LiegusPeterborough Tauras-2

5

Peterborough Tauras-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
20  Algirdas Dovydas 27:26 14 6/8 75% 0/2 0% 2/6 33.3% 32/1 0 2 1 0 0 3 13 +40
23  Kęstutis Liegus 32:45 25 9/11 81.8% 0/0 0% 7/9 77.7% 115/6 5 0 3 0 3 8 39 +44
24  Tomas Šukelis 24:46 8 2/6 33.3% 1/2 50% 1/2 50% 61/5 1 3 4 0 3 2 7 +27
33  Audrius Juodeikis 27:56 13 4/6 66.6% 1/2 50% 2/4 50% 63/3 0 3 1 0 1 2 17 +31
77  Pranas Bubelė 38:49 18 4/12 33.3% 2/7 28.5% 4/9 44.4% 167/9 2 1 3 1 2 8 23 +42
15  Mečislovas Žukauskas 05:27 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 1 1 0 0 0 0 4 +1
21  Tomas Franckaitis 01:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 -2
30  Audrius Sarkanas 24:40 11 0/1 0% 3/5 60% 2/4 50% 20/2 0 2 1 0 3 2 8 +29
46  Rokas Kapūstas 16:52 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 74/3 1 3 2 0 3 1 13 +13
Viso 200:00 100 29/50 58% 8/21 38.0% 18/34 52.9% 52 22/30 10 15 15 1 15 26 124 +225
Treneris: Rokas Kapūstas

Corby Cobras

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Merius Leja 24:02 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 65/1 0 0 2 0 5 0 5 -41
Visvaldas Guželis 28:47 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 52/3 0 0 3 0 4 1 -4 -37
Rolandas Marvin 28:58 8 4/7 57.1% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 0 3 0 3 1 1 -24
23  Evaldas Jurčiukonis 34:46 29 5/13 38.4% 4/12 33.3% 7/9 77.7% 20/2 1 2 4 0 2 7 17 -27
96  Robertas Burba 14:33 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 1 0 2 0 2 0 -3 -36
Eduardas Mackevičius 03:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 0 0 0 -14
10  Arūnas Penkauskas 16:21 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 5 0 -9 -10
17  Vaidas Nikontas 25:23 4 2/7 28.5% 0/5 0% 0/0 0% 51/4 1 1 0 0 4 2 -1 -16
29  Gediminas Talalis 05:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 1 0 -3 -18
34  Žygimantas Rudis 18:25 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 20/2 0 1 0 0 2 0 3 -2
Viso 200:00 55 15/38 39.4% 6/27 22.2% 7/9 77.7% 23 10/13 4 5 18 0 28 11 6 -225

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Peterborough Tauras-2 100 29/50 58% 8/21 38.0% 18/34 52.9% 5222/30 10 15 15 1 15 26 124 +225
Corby Cobras 55 15/38 39.4% 6/27 22.2% 7/9 77.7% 2310/13 4 5 18 0 28 11 6 -225

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti