Rungtynių statistika
|
85 |
: | 88 |
|
|
||||||||||
RKTT
2019-05-3rd20:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Raimondas JonkusViesulas-2 27 |
Raimondas JonkusViesulas-2 20 |
Raimondas Jonkus (8) Viesulas-2 Alvydas Banelis (8) Viesulas-2 Kęstutis Vaitkevičius (8) BC Vilkai |
Kęstutis ŽakelisBC Vilkai 4 |
Viesulas-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Remigijus Simaitis | 19:15 | 2 | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/1 0% | 10/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | -4 |
17 | Darius Sidaravičius | 32:34 | 13 | 6/12 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 62/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | +2 |
20 | Raimondas Jonkus | 24:36 | 20 | 6/12 50% | 1/2 50% | 5/6 83.3% | 84/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 27 | +8 |
21 | Tomas Pilipavičius | 20:41 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 60/6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 |
31 | Alvydas Banelis | 23:14 | 11 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 5/6 83.3% | 85/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 | -8 |
2 | Aidanas Agintas | 09:25 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -18 |
5 | Mantvydas Malskis | 20:05 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -5 | -4 |
8 | Aurimas Burokas | 02:12 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 |
9 | Faustas Aleknavičius | 04:34 | 8 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +11 |
14 | Ramūnas Bagdanavičius | 26:10 | 16 | 0/2 0% | 4/7 57.1% | 4/6 66.6% | 20/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -4 |
91 | Tomas Žičkus | 17:14 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | +5 |
Viso | 200:00 | 85 | 23/53 43.3% | 7/17 41.1% | 18/25 72% | 39 13/26 | 17 | 8 | 27 | 0 | 27 | 75 | -15 |
BC Vilkai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mantas Dobilas | 27:57 | 11 | 2/3 66.6% | 2/2 100% | 1/2 50% | 63/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | +21 |
24 | Donatas Kizelis | 30:02 | 19 | 7/11 63.6% | 0/3 0% | 5/8 62.5% | 40/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | -2 |
30 | Kęstutis Žakelis | 26:24 | 14 | 4/7 57.1% | 1/5 20% | 3/3 100% | 50/5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | -3 |
33 | Nerijus Vyšneveckas | 19:52 | 10 | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | +25 |
88 | Vaidas Pelanis | 22:00 | 12 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 10/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -12 |
11 | Žilvinas Noreika | 10:30 | 11 | 1/1 100% | 3/4 75% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +2 |
13 | Donatas Rimkus | 17:43 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | -4 |
15 | Darius Valiukevičius | 18:13 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/5 40% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -18 |
29 | Kęstutis Vaitkevičius | 27:19 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 82/6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | +6 |
Viso | 200:00 | 88 | 23/38 60.5% | 9/21 42.8% | 15/27 55.5% | 32 6/26 | 14 | 6 | 23 | 1 | 27 | 79 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas-2 | 85 | 23/53 43.3% | 7/17 41.1% | 18/25 72% | 3913/26 | 17 | 8 | 27 | 0 | 27 | 75 | -15 | |
BC Vilkai | 88 | 23/38 60.5% | 9/21 42.8% | 15/27 55.5% | 326/26 | 14 | 6 | 23 | 1 | 27 | 79 | +15 |