Rungtynių statistika
|
86 |
: | 40 |
|
|
||||||||||
RKTT
2019-04-1418:20 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Džiugas Butkevičius (20) Baltai Valerijus Stankaitis (20) Baltai Petras Aleksandravičius (20) Baltai |
![]() Laurynas SaldukasBaltai 17 |
![]() Deividas JazbutisBaltai 15 |
Džiugas Butkevičius (5) Baltai |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deividas Jazbutis | 21:09 | 6 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 4/5 80% | 159/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | +24 |
7 | Vygandas Vainorius | 23:12 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +19 |
21 | Petras Aleksandravičius | 30:48 | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 123/9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | +27 |
23 | Alejandro Moreno | 24:26 | 13 | 3/5 60% | 0/0 0% | 7/9 77.7% | 10/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | +25 |
35 | Laurynas Saldukas | 25:18 | 17 | 4/11 36.3% | 2/4 50% | 3/4 75% | 00/0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | +27 |
5 | Džiugas Butkevičius | 22:39 | 12 | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 40/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | +26 |
15 | Mamertas Vainorius | 15:50 | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +30 |
17 | Valerijus Stankaitis | 21:10 | 16 | 5/6 83.3% | 2/5 40% | 0/0 0% | 72/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | +27 |
99 | Sergej Maksimov | 15:28 | 11 | 2/3 66.6% | 2/4 50% | 1/4 25% | 10/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +25 |
Viso | 200:00 | 86 | 25/46 54.3% | 6/16 37.5% | 18/28 64.2% | 43 15/28 | 21 | 13 | 17 | 5 | 8 | 121 | +230 |
ViesulasLT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Žydrūnas Lankelis | 12:43 | 1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 52/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | -16 |
6 | Vytautas Akučka | 26:04 | 13 | 6/12 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 94/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -25 |
7 | Mantas Sakočius | 15:58 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 | -18 |
25 | Neilas Michelevičius | 26:20 | 9 | 0/4 0% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | -5 | -30 |
88 | Ernestas Venclovas | 14:55 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/2 0% | 10/1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | -22 |
9 | Erikas Mantickis | 24:56 | 6 | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/2 0% | 73/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -20 |
13 | Arnas Kazlauskas | 11:05 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -17 |
21 | Rokas Žiemys | 15:08 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/2 0% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -9 |
23 | Irmantas Butkus | 11:43 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | -15 |
24 | Mantvydas Riauka | 15:56 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -27 |
35 | Andrius Sakavičius | 08:46 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | -12 |
77 | Deividas Matuiza | 16:26 | 3 | 0/3 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -19 |
Viso | 200:00 | 40 | 13/46 28.2% | 4/17 23.5% | 2/9 22.2% | 31 13/18 | 9 | 5 | 26 | 2 | 19 | -3 | -230 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltai | 86 | 25/46 54.3% | 6/16 37.5% | 18/28 64.2% | 4315/28 | 21 | 13 | 17 | 5 | 8 | 121 | +230 | |
ViesulasLT | 40 | 13/46 28.2% | 4/17 23.5% | 2/9 22.2% | 3113/18 | 9 | 5 | 26 | 2 | 19 | -3 | -230 |