Rungtynių statistika
|
58 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
RKTT
2019-03-1016:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tadas MockusAlytus 39 |
Tadas MockusAlytus 19 |
Tadas MockusAlytus 21 |
Modestas ŠilalėAlytus 5 |
TeamLT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justas Skeivalas | 20:01 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
3 | Rasius Briedis | 31:55 | 12 | 4/11 36.3% | 0/0 0% | 4/7 57.1% | 61/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -14 |
4 | Vladimir Silin | 05:21 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
13 | Justinas Burba | 34:58 | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 62/4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | -24 |
27 | Donatas Averlingis | 31:04 | 17 | 3/8 37.5% | 2/8 25% | 5/6 83.3% | 51/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | -28 |
7 | Darius Gradickas | 14:20 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | +5 |
11 | Valdas Suopys | 22:42 | 6 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 63/3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | -6 |
91 | Ovidijus Borisas | 39:39 | 14 | 7/13 53.8% | 0/2 0% | 0/2 0% | 61/5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | -17 |
Viso | 200:00 | 58 | 20/46 43.4% | 2/11 18.1% | 12/24 50% | 34 10/24 | 5 | 6 | 25 | 3 | 15 | 40 | -85 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Artūras Sitnikovas | 05:32 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
1 | Egidijus Čepulis | 30:55 | 11 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 1/4 25% | 84/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | +5 |
10 | Povilas Asnauskas | 16:03 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 32/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | +13 |
12 | Žydrūnas Inta | 29:01 | 8 | 2/5 40% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 62/4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | +13 |
22 | Tadas Mockus | 40:00 | 19 | 8/11 72.7% | 0/0 0% | 3/4 75% | 217/14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 39 | +17 |
4 | Rytis Buiniauskas | 15:32 | 5 | 0/2 0% | 1/1 100% | 2/4 50% | 30/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | +13 |
9 | Saulius Tumosa | 13:55 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 21:25 | 10 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 22/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | +6 |
23 | Modestas Šilalė | 27:37 | 13 | 6/13 46.1% | 0/4 0% | 1/4 25% | 42/2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | +17 |
Viso | 200:00 | 75 | 27/55 49.0% | 4/21 19.0% | 9/19 47.3% | 50 21/29 | 13 | 13 | 22 | 2 | 21 | 70 | +85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeamLT | 58 | 20/46 43.4% | 2/11 18.1% | 12/24 50% | 3410/24 | 5 | 6 | 25 | 3 | 15 | 40 | -85 | |
Alytus | 75 | 27/55 49.0% | 4/21 19.0% | 9/19 47.3% | 5021/29 | 13 | 13 | 22 | 2 | 21 | 70 | +85 |