Rungtynių statistika

63

:

67

1k.2k.3k.4k.
14:4 13:1918:1818:26
BLKL (L)
2019-03-120:10
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Tadas  Mockus
Tadas MockusAlytus

33

Tadas  Mockus
Tadas MockusAlytus

20

Tadas  Mockus
Tadas MockusAlytus

17

Rytis Buiniauskas
Rytis BuiniauskasAlytus

4

Alytus

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Egidijus Čepulis 33:47 14 1/5 20% 4/9 44.4% 0/0 0% 127/5 1 0 4 0 2 0 12 -8
Rytis Buiniauskas 21:22 13 0/3 0% 4/6 66.6% 1/2 50% 31/2 4 1 3 0 1 3 14 +4
12  Žydrūnas Inta 24:59 2 0/4 0% 0/2 0% 2/6 33.3% 31/2 3 0 1 0 1 5 1 -1
13  Mindaugas Kaselionis 30:09 10 1/8 12.5% 1/5 20% 5/7 71.4% 63/3 1 1 9 0 3 5 -2 -5
22  Tadas Mockus 35:50 20 9/11 81.8% 0/1 0% 2/4 50% 176/11 0 1 1 0 3 4 33 -6
Saulius Tumosa 14:59 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 2 1 -5 -2
11  Donatas Zukaitis 14:01 2 1/5 20% 0/0 0% 0/2 0% 51/4 0 0 0 0 1 2 2 -7
87  Laimius Mikelionis 24:53 2 1/2 50% 0/4 0% 0/2 0% 30/3 0 2 2 0 1 1 -2 +5
Viso 200:00 63 13/40 32.5% 9/28 32.1% 10/23 43.4% 50 19/31 9 5 22 0 14 21 53 -20

Viesulas-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Faustas Aleknavičius 17:08 8 3/5 60% 0/2 0% 2/2 100% 31/2 0 1 2 0 2 1 5 +7
12  Remigijus Simaitis 29:02 19 2/6 33.3% 5/11 45.4% 0/1 0% 31/2 0 0 1 0 2 0 8 -3
14  Ramūnas Bagdanavičius 29:07 9 2/5 40% 1/7 14.2% 2/5 40% 10/1 0 0 2 0 1 2 -3 +2
21  Tomas Pilipavičius 20:35 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 1 1 1 0 4 2 2 -4
24  Šarūnas Stanišauskas 28:11 14 5/8 62.5% 1/4 25% 1/3 33.3% 52/3 2 0 2 3 1 3 16 -1
Aidanas Agintas 01:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 0 -2 -5
Aurimas Burokas 05:52 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 0 0 0 +2
17  Darius Sidaravičius 25:00 7 3/4 75% 0/0 0% 1/2 50% 72/5 1 1 0 0 1 2 15 +19
25  Aivaras Misiūnas 20:43 6 1/4 25% 1/2 50% 1/2 50% 42/2 1 1 0 0 4 3 6 +9
91  Tomas Žičkus 23:11 2 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 114/7 1 2 2 0 5 0 5 -6
Viso 199:57 67 18/38 47.3% 8/29 27.5% 7/15 46.6% 39 13/26 6 6 12 3 21 13 52 +20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Alytus 63 13/40 32.5% 9/28 32.1% 10/23 43.4% 5019/31 9 5 22 0 14 21 53 -20
Viesulas-2 67 18/38 47.3% 8/29 27.5% 7/15 46.6% 3913/26 6 6 12 3 21 13 52 +20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti