Rungtynių statistika
|
58 |
: | 48 |
|
|
||||||||||
BLKL (W)
2018-10-1309:50 Jack Hunt School (Bradwell Road, Peterborough, PE3 9PY) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Deividas JakštaitisPeterborough Vytis-2 21 |
Deividas JakštaitisPeterborough Vytis-2 21 |
Deividas JakštaitisPeterborough Vytis-2 19 |
Gvidas Petryla (3) Peterborough Vytis-2 Andrius Bulatovas (3) Peterborough Tauras-2 |
Peterborough Vytis-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marius Malijonis | 37:47 | 4 | 1/11 9.09% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 32/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -3 | +12 |
15 | Indars Borherts | 25:40 | 12 | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 5/8 62.5% | 32/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | +15 |
33 | Deividas Jakštaitis | 33:41 | 21 | 9/16 56.2% | 1/11 9.09% | 0/0 0% | 198/11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 21 | +13 |
44 | Justinas Rajunčius | 14:59 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
77 | Rimvydas Kudirka | 13:59 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -6 |
9 | Gvidas Petryla | 26:00 | 9 | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 1/8 12.5% | 51/4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | +4 |
11 | Airidas Rugaitis | 14:56 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
20 | Artūras Šleinius | 10:07 | 1 | 0/0 0% | 0/4 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | +14 |
29 | Aurelijus Lukšas | 11:31 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
34 | Dainius Klimavičius | 04:48 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
41 | Redas Mickus | 06:32 | 4 | 0/0 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +2 |
Viso | 200:00 | 58 | 17/53 32.0% | 4/23 17.3% | 12/28 42.8% | 38 16/22 | 7 | 10 | 14 | 3 | 14 | 19 | 36 | +53 |
Peterborough Tauras-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius Bulatovas | 38:07 | 12 | 3/11 27.2% | 1/6 16.6% | 3/5 60% | 51/4 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | -2 | -11 | |
30 | Audrius Sarkanas | 23:14 | 7 | 1/5 20% | 1/4 25% | 2/2 100% | 63/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -7 | |
44 | Mindaugas Norkus | 19:46 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | -1 | -10 | |
76 | Darius Papas | 00:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pranas Bubelė | 37:47 | 1 | 0/3 0% | 0/5 0% | 1/2 50% | 142/12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | -12 | |
13 | Remigijus Šukaitis | 16:17 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Mečislovas Žukauskas | 04:06 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +3 | |
18 | Karolis Norkus | 21:24 | 12 | 1/1 100% | 3/6 50% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -5 | |
20 | Valdas Vilkuotis | 06:40 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
25 | Kęstutis Baranauskas | 03:23 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | |
33 | Audrius Juodeikis | 29:03 | 6 | 3/5 60% | 0/4 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 | |
Viso | 200:00 | 48 | 11/33 33.3% | 6/28 21.4% | 8/13 61.5% | 38 9/29 | 6 | 8 | 23 | 9 | 22 | 12 | 27 | -50 | ||
Treneris: Rokas Kapūstas |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterborough Vytis-2 | 58 | 17/53 32.0% | 4/23 17.3% | 12/28 42.8% | 3816/22 | 7 | 10 | 14 | 3 | 14 | 19 | 36 | +53 | |
Peterborough Tauras-2 | 48 | 11/33 33.3% | 6/28 21.4% | 8/13 61.5% | 389/29 | 6 | 8 | 23 | 9 | 22 | 12 | 27 | -50 |