Rungtynių statistika

97

:

89

1k.2k.3k.4k.
28:29 31:1722:2416:19
BLKL (L)
2018-12-913:50
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Samuel Iwueke
Samuel IwuekeArtistai

47

Samuel Iwueke
Samuel IwuekeArtistai

36

Samuel Iwueke (18)
Artistai
Donatas Kancleris (18)
Maxx Join Ltd BC
Mindaugas Valaitis
Mindaugas ValaitisArtistai

11

Artistai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mindaugas Valaitis 32:06 14 2/3 66.6% 3/6 50% 1/2 50% 41/3 11 4 5 0 2 2 23 +12
Gabrielius Patinskas 28:28 3 0/4 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 32/1 1 0 0 0 1 1 -2 -4
11  Samba Thiam 29:48 13 6/18 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 156/9 4 0 5 0 0 2 15 +5
13  Edvinas Valatka 33:26 24 10/17 58.8% 1/1 100% 1/2 50% 158/7 9 3 5 0 0 3 41 +11
35  Samuel Iwueke 40:00 36 10/16 62.5% 5/14 35.7% 1/1 100% 184/14 3 1 1 1 0 4 47 +8
Marius Paspirgėlis 19:43 5 1/3 33.3% 1/7 14.2% 0/0 0% 20/2 1 1 3 1 5 0 -6 +8
10  Kęstutis Vaitkevičius 16:29 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 32/1 1 1 1 0 0 0 3 0
Viso 200:00 97 30/64 46.8% 11/35 31.4% 4/8 50% 60 23/37 30 10 20 2 8 12 121 +40

Maxx Join Ltd BC

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aivaras Sakurovas 40:00 32 11/18 61.1% 3/7 42.8% 1/1 100% 92/7 9 1 4 0 2 0 34 -8
Marius Žurauskas 40:00 11 4/8 50% 1/5 20% 0/0 0% 102/8 3 3 4 2 2 1 16 -8
13  Darius Makselė 40:00 16 2/6 33.3% 4/12 33.3% 0/2 0% 30/3 4 2 4 0 3 2 6 -8
23  Donatas Kancleris 40:00 21 7/13 53.8% 2/5 40% 1/2 50% 184/14 1 3 5 0 2 1 27 -8
24  Egidijus Šikšnius 40:00 9 1/5 20% 2/5 40% 1/2 50% 40/4 4 1 0 0 3 3 10 -8
Viso 200:00 89 25/50 50% 12/34 35.2% 3/7 42.8% 44 8/36 21 10 17 2 12 7 93 -40

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Artistai 97 30/64 46.8% 11/35 31.4% 4/8 50% 6023/37 30 10 20 2 8 12 121 +40
Maxx Join Ltd BC 89 25/50 50% 12/34 35.2% 3/7 42.8% 448/36 21 10 17 2 12 7 93 -40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti